



Vedação de Êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) em PTFE para Cilindros Hidráulicos
A vedação de êmbolo DP, também conhecida como SPGO, OMK-MR, PT, PG e OE, é uma das soluções mais utilizadas em sistemas hidráulicos industriais. A vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) em PTFE é projetada para garantir máxima eficiência na vedação de fluidos, reduzindo vazamentos e aumentando a vida útil dos cilindros hidráulicos.
A vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) em PTFE é amplamente utilizada em equipamentos industriais, máquinas agrícolas, equipamentos de construção e sistemas hidráulicos móveis, sendo considerada um dos principais componentes de vedação em êmbolos.
| Material | PTFE+BR+NBR ou PTFE+BR+FKM |
|---|---|
| Temperatura | –30 a 90ºC P/ NBR -40 a 200ºC P/ FKM |
| Velocidade | <5M/S |

Catálogo de Vedações de Êmbolo DP
*Medidas padrão de ALOJAMENTO
| Código | PT Trelleborg | PG Trelleborg | Parker | Ø Externo(DN) | Ø Interno(d1) | Altura(d1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP10X2,2 | PT0000100 | PG4400100 | OE010005200211A | 10 | 5,1 | 2,2 |
| DP12X2,2 | PT0000120 | PG4400120 | OE012005200211A | 12 | 7,1 | 2,2 |
| DP16X2,2 | PT0000160 | PG4600160 | OE016003000211A | 16 | 11,1 | 2,2 |
| DP20X2,2 | PT0000200 | PG4600200 | OE020005200211A | 20 | 15,1 | 2,2 |
| DP25X2,2 | PT0000250 | PG4600250 | OE025003300211A | 25 | 20,1 | 2,2 |
| DP16X3,2 | PT0100160 | PG4400160 | OE016005200211B | 16 | 8,5 | 3,2 |
| DP18X3,2 | PT0100180 | PG4400180 | OE018003000211B | 18 | 10,5 | 3,2 |
| DP20X3,2 | PT0100200 | PG4400200 | OE020005200211B | 20 | 12,5 | 3,2 |
| DP22X3,2 | PT0000220 | PG4400220 | OE022005200211B | 22 | 14,5 | 3,2 |
| DP25X3,2 | PT0100250 | PG4400250 | OE025005200211B | 25 | 17,5 | 3,2 |
| DP28X3,2 | PT0100280 | PG4400280 | OE028005200211B | 28 | 20,5 | 3,2 |
| DP30X3,2 | PT0100300 | PG4400300 | OE030005200211B | 30 | 22,5 | 3,2 |
| DP32X3,2 | PT0100320 | PG4400320 | OE032005200211B | 32 | 24,5 | 3,2 |
| DP35X3,2 | PT0100350 | PG4400350 | OE035005200211B | 35 | 27,5 | 3,2 |
| DP38X3,2 | PT0100380 | PG4400380 | OE038005200211B | 38 | 30,5 | 3,2 |
| DP40X3,2 | PT0100400 | PG4600400 | OE040005200211B | 40 | 32,5 | 3,2 |
| DP50X3,2 | PT0100500 | PG4600500 | OE050005200211B | 50 | 42,5 | 3,2 |
| DP48X4,2 | PT0200480 | PG4400480 | OE048005200211C | 48 | 37,0 | 4,2 |
| DP50X4,2 | PT0200500 | PG4400500 | OE050005200211C | 50 | 39,0 | 4,2 |
| DP55X4,2 | PT0200550 | PG4400550 | OE055005200211C | 55 | 44,0 | 4,2 |
| DP57X4,2 | PT0200570 | PG4400570 | OE057005200211C | 57 | 46,0 | 4,2 |
| DP60X4,2 | PT0200600 | PG4400600 | OE060003000211C | 60 | 49,0 | 4,2 |
| DP63X4,2 | PT0200630 | PG4400630 | OE063005200211C | 63 | 52,0 | 4,2 |
| DP65X4,2 | PT0200650 | PG4400650 | OE065005200211C | 65 | 54,0 | 4,2 |
| DP70X4,2 | PT0200700 | PG4400700 | OE070003000211C | 70 | 59,0 | 4,2 |
| DP75X4,2 | PT0200750 | PG4400750 | OE075005200211C | 75 | 64,0 | 4,2 |
| DP80X4,2 | PT0200800 | PG4600800 | OE080005200211C | 80 | 69,0 | 4,2 |
| DP90X4,2 | PT0200900 | PG4600900 | OE090005200211C | 90 | 79,0 | 4,2 |
| DP50X6,3 | PT0300500 | PG4200500 | OE050005200211D | 50 | 34,5 | 6,3 |
| DP63X6,3 | PT0300630 | PG4200630 | OE063005200211D | 63 | 47,5 | 6,3 |
| DP70X6,3 | PT0300700 | Pg4200700 | OE070005200211D | 70 | 54,5 | 6,3 |
| DP75X6,3 | PT0300750 | Pg4400750 | OE075005200211D | 75 | 59,5 | 6,3 |
| DP80X6,3 | PT0300800 | PG4600800 | OE080005200211D | 80 | 64,5 | 6,3 |
| DP85X6,3 | PT0300850 | PG4400850 | OE085005200211D | 85 | 69,5 | 6,3 |
| DP90X6,3 | PT0300900 | PG4400900 | OE090002500211D | 90 | 74,5 | 6,3 |
| DP100X6,3 | PT0301000 | PG4401000 | OE100005200211D | 100 | 84,5 | 6,3 |
| DP105X6,3 | PT0301050 | PG4401050 | OE105005200211D | 105 | 89,5 | 6,3 |
| DP110X6,3 | PT0301100 | PG4401100 | OE110005200211D | 110 | 94,5 | 6,3 |
| DP115X6,3 | PT0301150 | PG4401150 | OE115005200211D | 115 | 99,5 | 6,3 |
| DP120X6,3 | PT0201200 | PG4401200 | OE120005200211D | 120 | 104,5 | 6,3 |
| DP125X6,3 | PT0301250 | PG4401250 | OE125005200211D | 125 | 109,5 | 6,3 |
| DP130X6,3 | PT0301300 | PG4401300 | OE130005200211D | 130 | 114,5 | 6,3 |
| DP140X6,3 | PT0401400 | PG4601400 | OE140005200211D | 140 | 124,5 | 6,3 |
| DP200X6,3 | PT0302000 | PG4602000 | OE200003300211D | 200 | 184,5 | 6,3 |
| DP85X8,1 | PT0400850 | PG4200850 | OE085005200211E | 85 | 64,0 | 8,1 |
| DP110X8,1 | PT0401100 | PG4201100 | OE110005200211E | 110 | 89,0 | 8,1 |
| DP120X8,1 | PT0401200 | PG4201200 | OE120005200211E | 120 | 99,0 | 8,1 |
| DP125X8,1 | PT0401250 | PG4201250 | OE125005200211E | 125 | 104,0 | 8,1 |
| DP140X8,1 | PT0401400 | PG4401400 | OE140005200211E | 140 | 119,0 | 8,1 |
| DP145X8,1 | PT0401450 | PG4401450 | OE145005200211E | 145 | 124,0 | 8,1 |
| DP150X8,1 | PT0401500 | PG4401500 | OE150005200211E | 150 | 129,0 | 8,1 |
| DP160X8,1 | PT0401600 | PG4401600 | OE160005200211E | 160 | 139,0 | 8,1 |
| DP165X8,1 | PT0401650 | PG4401650 | OE165005200211E | 165 | 144,0 | 8,1 |
| DP170X8,1 | PT0401700 | PG4401700 | OE170005200211E | 170 | 149,0 | 8,1 |
| DP175X8,1 | PT0401750 | PG4401750 | OE175005200211E | 175 | 154,0 | 8,1 |
| DP180X8,1 | PT0401800 | PG4401800 | OE180005200211E | 180 | 159,0 | 8,1 |
| DP190X8,1 | PT0401900 | PG4401900 | OE190005200211E | 190 | 169,0 | 8,1 |
| DP200X8,1 | PT0402000 | PG4402000 | OE200005200211E | 200 | 179,0 | 8,1 |
| DP205X8,1 | PT0402050 | PG4402050 | OE205005200211E | 205 | 184,0 | 8,1 |
| DP210X8,1 | PT0402100 | PG4402100 | OE210005200211E | 210 | 189,0 | 8,1 |
| DP220X8,1 | PT0402200 | PG4402200 | OE220005200211E | 220 | 199,0 | 8,1 |
| DP230X8,1 | PT0402300 | PG4602300 | OE230005200211E | 230 | 209,0 | 8,1 |
| DP250X8,1 | PT0402500 | PG4402500 | OE250005200211E | 250 | 229,0 | 8,1 |
| DP280X8,1 | PT0402800 | PG4402800 | OE280005200211E | 280 | 259,0 | 8,1 |
| DP310X8,1 | PT0403100 | PG4403100 | OE310005200211E | 310 | 289,0 | 8,1 |
| DP320X8,1 | PT0803200 | PG4403200 | OE320005200211E | 320 | 299,0 | 8,1 |
| DP330X8,1 | PT0803300 | PG4403300 | OE330005200211F | 330 | 305,5 | 8,1 |
| DP340X8,1 | PT0803400 | PG4403400 | OE340005200211F | 340 | 315,5 | 8,1 |
| DP350X8,1 | PT0803500 | PG4403500 | OE350007400211F | 350 | 325,5 | 8,1 |
| DP380X8,1 | PT0803800 | PG4403800 | OE380005200211F | 380 | 355,5 | 8,1 |
| DP400X8,1 | PT0804000 | PG4404000 | OE400005200211F | 400 | 375,5 | 8,1 |
| DP430X8,1 | PT0804300 | PG4404300 | OE430005200211F | 430 | 405,5 | 8,1 |
| DP450X8,1 | PT0804500 | PG4404500 | OE450005200211F | 450 | 425,5 | 8,1 |
| DP500X8,1 | PT0805000 | PG4405000 | OE500005200211F | 500 | 475,5 | 8,1 |
| DP600X8,1 | PT0806000 | PG4406000 | OE600005200211F | 600 | 575,5 | 8,1 |
O que é a vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE)?
A vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) é um conjunto de vedação composto por um anel em PTFE (Teflon) energizado por O-ring elastomérico. Esse sistema oferece baixa fricção, alta resistência ao desgaste e excelente desempenho em aplicações dinâmicas.
Sua principal função é vedar o fluido dentro do cilindro hidráulico, impedindo a passagem entre as câmaras do êmbolo e garantindo eficiência no funcionamento do sistema.
Principais nomes da vedação de êmbolo
- DP (nome mais comum no Brasil)
- SPGO (padrão internacional)
- OMK-MR (Freudenberg / Merkel)
- PT (linha Trelleborg)
- PG (linha Trelleborg)
- OE (linha Parker / Praedifa)
Essas diferentes nomenclaturas representam o mesmo conceito técnico: vedação de êmbolo em PTFE com energização por O-ring.
Referências Trelleborg e Parker (PT, PG, OE)
A vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) pode ser encontrada em diversas referências técnicas, principalmente nas linhas PT e PG da Trelleborg e OE da Parker (Praedifa).
Ao pesquisar por códigos como PT0000160, PT0100160 ou PT0200500, é possível encontrar rapidamente a vedação correta, garantindo compatibilidade e desempenho no sistema hidráulico.
Essas referências são amplamente utilizadas como padrão em cilindros hidráulicos industriais e equipamentos de alta performance.
Características da vedação DP / SPGO / OMK-MR / PT / PG / OE
- Baixo coeficiente de atrito
- Alta resistência ao desgaste
- Excelente desempenho em altas pressões
- Compatível com diversos fluidos hidráulicos
- Alta estabilidade dimensional
- Excelente vedação em movimento dinâmico
Essas características tornam a vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) ideal para aplicações industriais exigentes.
Aplicações da vedação de êmbolo
- Cilindros hidráulicos industriais
- Máquinas agrícolas
- Equipamentos de construção pesada
- Sistemas hidráulicos móveis
- Prensas industriais
Nos sistemas hidráulicos, a vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) garante a separação eficiente entre as câmaras, mantendo a pressão e o desempenho do sistema.
Vantagens da vedação PT / PG / OE
- Maior vida útil do sistema hidráulico
- Redução de vazamentos
- Excelente desempenho em alta pressão
- Menor desgaste dos componentes
- Alta confiabilidade operacional
Quando utilizar vedação DP / SPGO / OMK-MR / PT / PG / OE?
A vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE) é indicada para aplicações onde há:
- Alta pressão hidráulica
- Movimento dinâmico constante
- Necessidade de baixa fricção
- Alta exigência de durabilidade
Nessas condições, as soluções das linhas Trelleborg PT / PG e Parker OE oferecem desempenho superior.
Solicite orçamento
Precisa de vedação de êmbolo PT, PG ou OE (Parker)?
Entre os códigos mais comuns da linha Trelleborg PT, destacam-se:- PT0000080
- PT0000100
- PT0000120
- PT0000140
- PT0000158
- PT0000160
- PT0000180
- PT0000200
- PT0000220
- PT0000250
- PT0000320
- PT0100150
- PT0100160
- PT0100180
- PT0100200
- PT0100220
- PT0100240
- PT0100250
- PT0100280
- PT0100300
- PT0100320
- PT0100350
- PT0100400
- PT0200250
- PT0200320
- PT0200400
- PT0200420
- PT0200450
- PT0200480
- PT0200500
- PT0200600
- PT0200800
- PT0201000
- PT0300500
- PT0300630
- PT0300700
- PT0300800
- PT0300900
- PT0301000
- PT0301050
- PT0301100
- PT0400800
- PT0400850
- PT0400900
- PT0400950
- PT0401000
- PT0401100
Esses códigos representam diferentes dimensões e aplicações da vedação de êmbolo DP (SPGO, OMK-MR, PT, PG, OE), sendo amplamente utilizados na indústria para reposição e manutenção.
A Sippel oferece soluções completas em vedações industriais com suporte técnico especializado.
Entre em contato agora mesmo e encontre a melhor solução para sua aplicação.
Procurando vedação para haste?
Se você está buscando vedação para haste de cilindros hidráulicos, como modelos DH, Stepseal ou vedação de haste em PTFE, temos uma linha completa disponível.
👉 Acesse agora a página completa de vedação para haste:
Ver Vedação de Haste DH
