
Anel ORing para Vedação Hidráulica e Industrial
Os anéis Oring são elementos de vedação amplamente utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos, projetados para evitar vazamentos de fluidos e gases. Fabricados em materiais como NBR, Viton oferecem excelente vedação, alta durabilidade e ótimo custo-benefício, sendo ideais para aplicações industriais, automotivas e equipamentos em geral.
Tabela Anel O-Ring – Padrão AS568
Pesquise por Código, Interno (ID), Externo (OD) ou Secção (CS):
| Código | Interno (ID) | Externo (OD) | Secção (CS) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0,74 | 2,78 | 1,02 |
| 2002 | 1,07 | 3,61 | 1,27 |
| 2003 | 1,42 | 4,48 | 1,53 |
| 2004 | 1,78 | 5,34 | 1,78 |
| 2005 | 2,57 | 6,13 | 1,78 |
| 2006 | 2,90 | 6,46 | 1,78 |
| 2007 | 3,69 | 7,25 | 1,78 |
| 2008 | 4,47 | 8,03 | 1,78 |
| 2009 | 5,29 | 8,85 | 1,78 |
| 2010 | 6,07 | 9,63 | 1,78 |
| 2011 | 7,65 | 11,21 | 1,78 |
| 2012 | 9,25 | 12,81 | 1,78 |
| 2013 | 10,82 | 14,38 | 1,78 |
| 2014 | 12,42 | 15,98 | 1,78 |
| 2015 | 14,00 | 17,56 | 1,78 |
| 2016 | 15,60 | 19,16 | 1,78 |
| 2017 | 17,17 | 20,73 | 1,78 |
| 2018 | 18,77 | 22,33 | 1,78 |
| 2019 | 20,35 | 23,91 | 1,78 |
| 2020 | 21,95 | 25,51 | 1,78 |
| 2021 | 23,52 | 27,08 | 1,78 |
| 2022 | 25,12 | 28,68 | 1,78 |
| 2023 | 26,70 | 30,26 | 1,78 |
| 2024 | 28,30 | 31,86 | 1,78 |
| 2025 | 29,87 | 33,43 | 1,78 |
| 2026 | 31,47 | 35,03 | 1,78 |
| 2027 | 33,05 | 36,61 | 1,78 |
| 2028 | 34,65 | 38,21 | 1,78 |
| 2029 | 37,82 | 41,38 | 1,78 |
| 2030 | 41,00 | 44,56 | 1,78 |
| 2031 | 44,17 | 47,73 | 1,78 |
| 2032 | 47,35 | 50,91 | 1,78 |
| 2033 | 50,52 | 54,08 | 1,78 |
| 2034 | 53,70 | 57,26 | 1,78 |
| 2035 | 56,87 | 60,43 | 1,78 |
| 2036 | 60,04 | 63,60 | 1,78 |
| 2037 | 63,22 | 66,78 | 1,78 |
| 2038 | 66,40 | 69,96 | 1,78 |
| 2039 | 69,57 | 73,13 | 1,78 |
| 2040 | 72,75 | 76,31 | 1,78 |
| 2041 | 75,92 | 79,48 | 1,78 |
| 2042 | 82,27 | 85,83 | 1,78 |
| 2043 | 88,62 | 92,18 | 1,78 |
| 2044 | 94,97 | 98,53 | 1,78 |
| 2045 | 101,32 | 104,88 | 1,78 |
| 2046 | 107,67 | 111,23 | 1,78 |
| 2047 | 114,02 | 117,58 | 1,78 |
| 2048 | 120,37 | 123,93 | 1,78 |
| 2049 | 126,72 | 130,28 | 1,78 |
| 2050 | 133,07 | 136,63 | 1,78 |
| 2102 | 1,24 | 6,48 | 2,62 |
| 2103 | 2,05 | 7,29 | 2,62 |
| 2104 | 2,84 | 8,08 | 2,62 |
| 2105 | 3,63 | 8,87 | 2,62 |
| 2106 | 4,42 | 9,66 | 2,62 |
| 2107 | 5,23 | 10,47 | 2,62 |
| 2108 | 6,02 | 11,26 | 2,62 |
| 2109 | 7,60 | 12,84 | 2,62 |
| 2110 | 9,19 | 14,43 | 2,62 |
| 2111 | 10,77 | 16,01 | 2,62 |
| 2112 | 12,37 | 17,61 | 2,62 |
| 2113 | 13,95 | 19,19 | 2,62 |
| 2114 | 15,54 | 20,78 | 2,62 |
| 2115 | 17,12 | 22,36 | 2,62 |
| 2116 | 18,72 | 23,96 | 2,62 |
| 2117 | 20,29 | 25,53 | 2,62 |
| 2118 | 21,90 | 27,14 | 2,62 |
| 2119 | 23,47 | 28,71 | 2,62 |
| 2120 | 25,07 | 30,31 | 2,62 |
| 2121 | 26,65 | 31,89 | 2,62 |
| 2122 | 28,25 | 33,49 | 2,62 |
| 2123 | 29,82 | 35,06 | 2,62 |
| 2124 | 31,42 | 36,66 | 2,62 |
| 2125 | 33,00 | 38,24 | 2,62 |
| 2126 | 34,60 | 39,84 | 2,62 |
| 2127 | 36,17 | 41,41 | 2,62 |
| 2128 | 37,77 | 43,01 | 2,62 |
| 2129 | 39,35 | 44,59 | 2,62 |
| 2130 | 40,95 | 46,19 | 2,62 |
| 2131 | 42,52 | 47,76 | 2,62 |
| 2132 | 44,12 | 49,36 | 2,62 |
| 2133 | 45,70 | 50,94 | 2,62 |
| 2134 | 17,30 | 22,54 | 2,62 |
| 2135 | 48,90 | 54,14 | 2,62 |
| 2136 | 50,47 | 55,71 | 2,62 |
| 2137 | 52,07 | 57,31 | 2,62 |
| 2138 | 53,65 | 58,89 | 2,62 |
| 2139 | 55,25 | 60,49 | 2,62 |
| 2140 | 56,82 | 62,06 | 2,62 |
| 2141 | 58,42 | 63,66 | 2,62 |
| 2142 | 60,00 | 65,24 | 2,62 |
| 2143 | 61,60 | 66,84 | 2,62 |
| 2144 | 63,17 | 68,41 | 2,62 |
| 2145 | 64,77 | 70,01 | 2,62 |
| 2146 | 66,35 | 71,59 | 2,62 |
| 2147 | 67,95 | 73,19 | 2,62 |
| 2148 | 69,52 | 74,76 | 2,62 |
| 2149 | 71,12 | 76,36 | 2,62 |
| 2150 | 72,70 | 77,94 | 2,62 |
| 2151 | 75,87 | 81,11 | 2,62 |
| 2152 | 82,22 | 87,46 | 2,62 |
| 2153 | 88,57 | 93,81 | 2,62 |
| 2154 | 94,92 | 100,16 | 2,62 |
| 2155 | 101,27 | 106,51 | 2,62 |
| 2156 | 107,62 | 112,86 | 2,62 |
| 2157 | 113,97 | 119,21 | 2,62 |
| 2158 | 120,32 | 125,56 | 2,62 |
| 2159 | 126,67 | 131,91 | 2,62 |
| 2160 | 133,02 | 138,26 | 2,62 |
| 2161 | 139,37 | 144,61 | 2,62 |
| 2162 | 145,72 | 150,96 | 2,62 |
| 2163 | 152,07 | 157,31 | 2,62 |
| 2164 | 158,42 | 163,66 | 2,62 |
| 2165 | 164,77 | 170,01 | 2,62 |
| 2166 | 171,12 | 176,36 | 2,62 |
| 2167 | 177,47 | 182,71 | 2,62 |
| 2168 | 183,82 | 189,06 | 2,62 |
| 2169 | 190,17 | 195,41 | 2,62 |
| 2170 | 196,52 | 201,76 | 2,62 |
| 2171 | 202,87 | 208,11 | 2,62 |
| 2172 | 209,22 | 214,46 | 2,62 |
| 2173 | 215,57 | 220,81 | 2,62 |
| 2174 | 221,92 | 227,16 | 2,62 |
| 2175 | 228,27 | 233,51 | 2,62 |
| 2176 | 234,62 | 239,86 | 2,62 |
| 2177 | 240,97 | 246,21 | 2,62 |
| 2178 | 247,32 | 252,56 | 2,62 |
| 2201 | 4,34 | 11,40 | 3,53 |
| 2202 | 5,94 | 13,00 | 3,53 |
| 2203 | 7,52 | 14,58 | 3,53 |
| 2204 | 9,12 | 16,18 | 3,53 |
| 2205 | 10,69 | 17,75 | 3,53 |
| 2206 | 12,29 | 19,35 | 3,53 |
| 2207 | 13,87 | 20,93 | 3,53 |
| 2208 | 15,47 | 22,53 | 3,53 |
| 2209 | 17,04 | 24,10 | 3,53 |
| 2210 | 18,64 | 25,70 | 3,53 |
| 2211 | 20,22 | 27,28 | 3,53 |
| 2212 | 21,82 | 28,88 | 3,53 |
| 2213 | 23,39 | 30,45 | 3,53 |
| 2214 | 25,00 | 32,06 | 3,53 |
| 2215 | 26,57 | 33,63 | 3,53 |
| 2216 | 28,17 | 35,23 | 3,53 |
| 2217 | 29,75 | 36,81 | 3,53 |
| 2218 | 31,34 | 38,40 | 3,53 |
| 2219 | 32,92 | 39,98 | 3,53 |
| 2220 | 34,52 | 41,58 | 3,53 |
| 2221 | 36,10 | 43,16 | 3,53 |
| 2222 | 37,70 | 44,76 | 3,53 |
| 2223 | 40,87 | 47,93 | 3,53 |
| 2224 | 44,05 | 51,11 | 3,53 |
| 2225 | 47,22 | 54,28 | 3,53 |
| 2226 | 50,40 | 57,46 | 3,53 |
| 2227 | 53,57 | 60,63 | 3,53 |
| 2228 | 56,75 | 63,81 | 3,53 |
| 2229 | 59,92 | 66,98 | 3,53 |
| 2230 | 63,10 | 70,16 | 3,53 |
| 2231 | 66,27 | 73,33 | 3,53 |
| 2232 | 69,44 | 76,50 | 3,53 |
| 2233 | 72,62 | 79,68 | 3,53 |
| 2234 | 75,79 | 82,85 | 3,53 |
| 2235 | 78,97 | 86,03 | 3,53 |
| 2236 | 82,14 | 89,20 | 3,53 |
| 2237 | 85,32 | 92,38 | 3,53 |
| 2238 | 88,49 | 95,55 | 3,53 |
| 2239 | 91,67 | 98,73 | 3,53 |
| 2240 | 94,84 | 101,90 | 3,53 |
| 2241 | 98,02 | 105,08 | 3,53 |
| 2242 | 101,19 | 108,25 | 3,53 |
| 2243 | 104,37 | 111,43 | 3,53 |
| 2244 | 107,54 | 114,60 | 3,53 |
| 2245 | 110,72 | 117,78 | 3,53 |
| 2246 | 113,89 | 120,95 | 3,53 |
| 2247 | 117,07 | 124,13 | 3,53 |
| 2248 | 120,24 | 127,30 | 3,53 |
| 2249 | 123,42 | 130,48 | 3,53 |
| 2250 | 126,59 | 133,65 | 3,53 |
| 2251 | 129,77 | 136,83 | 3,53 |
| 2252 | 132,94 | 140,00 | 3,53 |
| 2253 | 136,12 | 143,18 | 3,53 |
| 2254 | 139,30 | 146,36 | 3,53 |
| 2255 | 142,47 | 149,53 | 3,53 |
| 2256 | 145,65 | 152,71 | 3,53 |
| 2257 | 148,82 | 155,88 | 3,53 |
| 2258 | 152,00 | 159,06 | 3,53 |
| 2259 | 158,35 | 165,41 | 3,53 |
| 2260 | 164,70 | 171,76 | 3,53 |
| 2261 | 171,05 | 178,11 | 3,53 |
| 2262 | 177,40 | 184,46 | 3,53 |
| 2263 | 183,75 | 190,81 | 3,53 |
| 2264 | 190,10 | 197,16 | 3,53 |
| 2265 | 196,45 | 203,51 | 3,53 |
| 2266 | 202,80 | 209,86 | 3,53 |
| 2267 | 209,15 | 216,21 | 3,53 |
| 2268 | 215,50 | 222,56 | 3,53 |
| 2269 | 221,85 | 228,91 | 3,53 |
| 2270 | 228,20 | 235,26 | 3,53 |
| 2271 | 234,55 | 241,61 | 3,53 |
| 2272 | 240,90 | 247,96 | 3,53 |
| 2273 | 247,25 | 254,31 | 3,53 |
| 2274 | 253,60 | 260,66 | 3,53 |
| 2275 | 266,30 | 273,36 | 3,53 |
| 2276 | 279,00 | 286,06 | 3,53 |
| 2277 | 291,70 | 298,76 | 3,53 |
| 2278 | 304,40 | 311,46 | 3,53 |
| 2279 | 329,80 | 336,86 | 3,53 |
| 2280 | 355,20 | 362,26 | 3,53 |
| 2281 | 380,60 | 387,66 | 3,53 |
| 2282 | 405,26 | 412,32 | 3,53 |
| 2283 | 430,66 | 437,72 | 3,53 |
| 2284 | 456,06 | 463,12 | 3,53 |
| 2309 | 10,46 | 21,14 | 5.33 |
| 2310 | 12,07 | 22,75 | 5.33 |
| 2311 | 13,64 | 24,32 | 5.33 |
| 2312 | 15,24 | 25,92 | 5.33 |
| 2313 | 16,81 | 27,49 | 5.33 |
| 2314 | 18,42 | 29,10 | 5.33 |
| 2315 | 19,99 | 30,67 | 5.33 |
| 2316 | 21,59 | 32,27 | 5.33 |
| 2317 | 23,16 | 33,84 | 5.33 |
| 2318 | 24,77 | 35,45 | 5.33 |
| 2319 | 26,34 | 37,02 | 5.33 |
| 2320 | 27,94 | 38,62 | 5.33 |
| 2321 | 29,51 | 40,19 | 5.33 |
| 2322 | 31,12 | 41,80 | 5.33 |
| 2323 | 32,69 | 43,37 | 5.33 |
| 2324 | 34,29 | 44,97 | 5.33 |
| 2325 | 37,47 | 48,15 | 5.33 |
| 2326 | 40,65 | 51,33 | 5.33 |
| 2327 | 43,82 | 54,50 | 5.33 |
| 2328 | 46,99 | 57,67 | 5.33 |
| 2329 | 50,16 | 60,84 | 5.33 |
| 2330 | 53,34 | 64,02 | 5.33 |
| 2331 | 56,52 | 67,20 | 5.33 |
| 2332 | 59,69 | 70,37 | 5.33 |
| 2333 | 62,87 | 73,55 | 5.33 |
| 2334 | 66,04 | 76,72 | 5.33 |
| 2335 | 69,22 | 79,90 | 5.33 |
| 2336 | 72,39 | 83,07 | 5.33 |
| 2337 | 75,57 | 86,25 | 5.33 |
| 2338 | 78,74 | 89,42 | 5.33 |
| 2339 | 81,92 | 92,60 | 5.33 |
| 2340 | 85,09 | 95,77 | 5.33 |
| 2341 | 88,27 | 98,95 | 5.33 |
| 2342 | 91,44 | 102,12 | 5.33 |
| 2343 | 94,62 | 105,30 | 5.33 |
| 2344 | 97,79 | 108,47 | 5.33 |
| 2345 | 100,96 | 111,64 | 5.33 |
| 2346 | 104,14 | 114,82 | 5.33 |
| 2347 | 107,32 | 118,00 | 5.33 |
| 2348 | 110,49 | 121,17 | 5.33 |
| 2349 | 113,67 | 124,35 | 5.33 |
| 2350 | 116,84 | 127,52 | 5.33 |
| 2351 | 120,02 | 130,70 | 5.33 |
| 2352 | 123,19 | 133,87 | 5.33 |
| 2353 | 126,37 | 137,05 | 5.33 |
| 2354 | 129,54 | 140,22 | 5.33 |
| 2355 | 132,72 | 143,40 | 5.33 |
| 2356 | 135,89 | 146,57 | 5.33 |
| 2357 | 139,07 | 149,75 | 5.33 |
| 2358 | 142,24 | 152,92 | 5.33 |
| 2359 | 145,42 | 156,10 | 5.33 |
| 2360 | 148,59 | 159,27 | 5.33 |
| 2361 | 151,77 | 162,45 | 5.33 |
| 2362 | 158,12 | 168,80 | 5.33 |
| 2363 | 164,47 | 175,15 | 5.33 |
| 2364 | 170,82 | 181,50 | 5.33 |
| 2365 | 177,17 | 187,85 | 5.33 |
| 2366 | 183,52 | 194,20 | 5.33 |
| 2367 | 189,87 | 200,55 | 5.33 |
| 2368 | 196,22 | 206,90 | 5.33 |
| 2369 | 202,57 | 213,25 | 5.33 |
| 2370 | 208,92 | 219,60 | 5.33 |
| 2371 | 215,27 | 225,95 | 5.33 |
| 2372 | 221,62 | 232,30 | 5.33 |
| 2373 | 227,97 | 238,65 | 5.33 |
| 2374 | 234,32 | 245,00 | 5.33 |
| 2375 | 240,67 | 251,35 | 5.33 |
| 2376 | 247,02 | 257,70 | 5.33 |
| 2377 | 253,37 | 264,05 | 5.33 |
| 2378 | 266,07 | 276,75 | 5.33 |
| 2379 | 278,77 | 289,45 | 5.33 |
| 2380 | 291,47 | 302,15 | 5.33 |
| 2381 | 304,17 | 314,85 | 5.33 |
| 2382 | 329,57 | 340,25 | 5.33 |
| 2383 | 354,97 | 365,65 | 5.33 |
| 2384 | 380,37 | 391,05 | 5.33 |
| 2385 | 405,26 | 415,94 | 5.33 |
| 2386 | 430,66 | 441,34 | 5.33 |
| 2387 | 456,06 | 466,74 | 5.33 |
| 2388 | 481,46 | 492,14 | 5.33 |
| 2389 | 506,86 | 517,54 | 5.33 |
| 2390 | 532,26 | 542,94 | 5.33 |
| 2391 | 557,66 | 568,34 | 5.33 |
| 2392 | 582,70 | 593,38 | 5.33 |
| 2393 | 608,10 | 618,78 | 5.33 |
| 2394 | 633,50 | 644,18 | 5.33 |
| 2395 | 658,90 | 669,58 | 5.33 |
| 2425 | 113,67 | 127,65 | 6,99 |
| 2426 | 116,84 | 130,82 | 6,99 |
| 2427 | 120,02 | 134,00 | 6,99 |
| 2428 | 123,19 | 137,17 | 6,99 |
| 2429 | 126,37 | 140,35 | 6,99 |
| 2430 | 129,54 | 143,52 | 6,99 |
| 2431 | 132,72 | 146,70 | 6,99 |
| 2432 | 135,89 | 149,87 | 6,99 |
| 2433 | 139,07 | 153,05 | 6,99 |
| 2434 | 142,24 | 156,22 | 6,99 |
| 2435 | 145,42 | 159,40 | 6,99 |
| 2436 | 148,59 | 162,57 | 6,99 |
| 2437 | 151,77 | 165,75 | 6,99 |
| 2438 | 158,12 | 172,10 | 6,99 |
| 2439 | 164,47 | 178,45 | 6,99 |
| 2440 | 170,82 | 184,80 | 6,99 |
| 2441 | 177,17 | 191,15 | 6,99 |
| 2442 | 183,52 | 197,50 | 6,99 |
| 2443 | 189,87 | 203,85 | 6,99 |
| 2444 | 196,22 | 210,20 | 6,99 |
| 2445 | 202,57 | 216,55 | 6,99 |
| 2446 | 215,27 | 229,25 | 6,99 |
| 2447 | 227,97 | 241,95 | 6,99 |
| 2448 | 240,67 | 254,65 | 6,99 |
| 2449 | 253,37 | 267,35 | 6,99 |
| 2450 | 266,07 | 280,05 | 6,99 |
| 2451 | 278,77 | 292,75 | 6,99 |
| 2452 | 291,47 | 305,45 | 6,99 |
| 2453 | 304,17 | 318,15 | 6,99 |
| 2454 | 316,87 | 330,85 | 6,99 |
| 2455 | 329,57 | 343,55 | 6,99 |
| 2456 | 342,27 | 356,25 | 6,99 |
| 2457 | 354,97 | 368,95 | 6,99 |
| 2458 | 367,67 | 381,65 | 6,99 |
| 2459 | 380,37 | 394,35 | 6,99 |
| 2460 | 393,08 | 407,06 | 6,99 |
| 2461 | 405,26 | 419,24 | 6,99 |
| 2462 | 417,96 | 431,94 | 6,99 |
| 2463 | 430,66 | 444,64 | 6,99 |
| 2464 | 443,36 | 457,34 | 6,99 |
| 2465 | 456,06 | 470,04 | 6,99 |
| 2466 | 468,76 | 482,74 | 6,99 |
| 2467 | 481,46 | 495,44 | 6,99 |
| 2468 | 494,16 | 508,14 | 6,99 |
| 2469 | 506,86 | 520,84 | 6,99 |
| 2470 | 532,26 | 546,24 | 6,99 |
| 2471 | 557,66 | 571,64 | 6,99 |
| 2472 | 582,70 | 596,68 | 6,99 |
| 2473 | 608,10 | 622,08 | 6,99 |
| 2474 | 633,50 | 647,48 | 6,99 |
| 2475 | 658,90 | 672,88 | 6,99 |
Anel Oring: Vedação Eficiente para Sistemas Hidráulicos e Industriais
O Anel Oring é um dos elementos de vedação mais utilizados no mundo, presente em sistemas hidráulicos, pneumáticos e industriais. Com formato circular simples e eficiente, é projetado para impedir vazamentos de fluidos e gases, garantindo vedação confiável em diferentes condições de operação. Devido à sua versatilidade, baixo custo e facilidade de instalação, o Anel Oring é amplamente aplicado em máquinas industriais, equipamentos automotivos, sistemas hidráulicos e diversos tipos de componentes mecânicos.O que é um Anel Oring?
O Anel Oring é uma vedação elastomérica com seção circular, projetada para ser instalada em um alojamento e comprimida entre duas superfícies. Essa compressão gera uma força de vedação que impede a passagem de fluidos, mesmo sob pressão. Seu funcionamento é baseado na deformação elástica do material, garantindo vedação eficiente tanto em aplicações estáticas quanto dinâmicas.Norma AS568: Padrão Internacional do Anel O-ring
A norma AS568 é o padrão internacional utilizado para definir as dimensões do Anel O-ring, principalmente em polegadas. Essa padronização facilita a identificação, substituição e intercambialidade dos produtos.- Padronização de diâmetro interno (ID)
- Padronização de seção (W)
- Facilidade de reposição e compatibilidade
- Amplamente utilizada em aplicações industriais e automotivas
Materiais do Anel O-ring
O Anel O-ring pode ser fabricado em diversos materiais, dependendo da aplicação:- NBR (borracha nitrílica): uso geral, excelente custo-benefício
- Viton (FKM): alta resistência química e temperatura
- Silicone: excelente flexibilidade e resistência térmica
- EPDM: ideal para água, vapor e ambientes externos
Aplicações do Anel Oring
O Anel O-ring é utilizado em uma ampla variedade de aplicações:- Sistemas hidráulicos
- Sistemas pneumáticos
- Equipamentos industriais
- Máquinas agrícolas
- Componentes automotivos
- Válvulas e conexões
Vantagens do Anel Oring
- Baixo custo
- Fácil instalação
- Alta eficiência de vedação
- Grande variedade de tamanhos e materiais
- Compatibilidade com diferentes aplicações
Comparativo: Anel Oring vs Xring vs Dring
Embora o Anel O-ring seja amplamente utilizado, existem outras soluções de vedação com características específicas:Anel Oring
- Formato circular
- Versátil e econômico
- Aplicações gerais
X-ring (Quad Ring)
- Perfil em “X” com quatro lábios
- Menor atrito em aplicações dinâmicas
- Melhor retenção de lubrificante
- Maior vida útil em movimento contínuo
D-ring
- Formato com base plana
- Maior estabilidade no alojamento
- Menor risco de torção
- Aplicações específicas (ex: equipamentos pesados)
Quando utilizar o Anel O-ring?
O Anel O-ring é a melhor escolha quando:- Há necessidade de vedação simples e eficiente
- A aplicação não exige alta performance dinâmica
- O custo-benefício é um fator importante
- Há necessidade de fácil reposição
