
RASPADOR GAXETA WD17 / DA17 TRELLEBORG
O raspador gaxeta WD17, equivalente ao padrão DA17, é um componente de vedação utilizado em sistemas hidráulicos para proteção da haste contra contaminantes externos, garantindo maior durabilidade e eficiência do conjunto de vedação.
Trata-se de um raspador de ação dupla (double acting), equipado com dois lábios funcionais: um responsável pela raspagem de sujeira, poeira e umidade, e outro com função de vedação auxiliar, mantendo o filme de óleo adequado no sistema.
Fabricado normalmente em elastômero NBR o raspador WD17 Trelleborg apresenta excelente resistência ao desgaste, baixo atrito e alta eficiência mesmo em aplicações severas.
- Tipo: Raspador hidráulico dupla ação
- Função:
- Raspagem externa (remoção de contaminantes)
- Vedação auxiliar interna
- Material padrão:
- NBR (borracha nitrílica)
- Aplicação: movimento reciprocante e oscilante
- Velocidade: até 1 m/s
- Temperatura de trabalho: -30°C a +100°C
- Faixa dimensional: 10 mm até 400 mm
- Instalação: canal fechado padrão industrial

Tabela de Medidas WD17 Trelleborg
Consulte abaixo a tabela completa com todos os códigos WD17 disponíveis. Utilize os filtros para encontrar rapidamente a medida ideal.| Interno D4 | Externo D3 | 1ª Altura | Alt. L3 | Alt. Rasp B | Código | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 4 | 6 | 8 | WD1700120 | RASPADOR GAXETA 12 X 20 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 14 | 22 | 4 | 6 | 8 | WD1700140 | RASPADOR GAXETA 14 X 22 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 16 | 24 | 4 | 6 | 8 | WD1700160 | RASPADOR GAXETA 16 X 24 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 18 | 26 | 4 | 6 | 8 | WD1700180 | RASPADOR GAXETA 18 X 26 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 20 | 28 | 4 | 6 | 8 | WD1700200 | RASPADOR GAXETA 20 X 28 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 22 | 30 | 4 | 6 | 8 | WD1700220 | RASPADOR GAXETA 22 X 30 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 25 | 33 | 4 | 6 | 8 | WD1700250 | RASPADOR GAXETA 25 X 33 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 28 | 36 | 4 | 6 | 8 | WD1700280 | RASPADOR GAXETA 28 X 36 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 30 | 38 | 4 | 6 | 8 | WD1700300 | RASPADOR GAXETA 30 X 38 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 32 | 40 | 4 | 6 | 8 | WD1700320 | RASPADOR GAXETA 32 X 40 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 35 | 43 | 4 | 6 | 8 | WD1700350 | RASPADOR GAXETA 35 X 43 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 36 | 44 | 4 | 6 | 8 | WD1700360 | RASPADOR GAXETA 36 X 44 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 38 | 46 | 4 | 6 | 8 | WD1700380 | RASPADOR GAXETA 38 X 46 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 40 | 48 | 4 | 6 | 8 | WD1700400 | RASPADOR GAXETA 40 X 48 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 45 | 53 | 4 | 6 | 8 | WD1700450 | RASPADOR GAXETA 45 X 53 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 50 | 58 | 4 | 6 | 8 | WD1700500 | RASPADOR GAXETA 50 X 58 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 55 | 63 | 4 | 6 | 8 | WD1700550 | RASPADOR GAXETA 55 X 63 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 56 | 64 | 4 | 6 | 8 | WD1700560 | RASPADOR GAXETA 56 X 64 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 60 | 68 | 4 | 6 | 8 | WD1700600 | RASPADOR GAXETA 60 X 68 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 63 | 71 | 4 | 6 | 8 | WD1700630 | RASPADOR GAXETA 63 X 71 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 65 | 73 | 4 | 6 | 8 | WD1700650 | RASPADOR GAXETA 65 X 73 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 70 | 78 | 4 | 6 | 8 | WD1700700 | RASPADOR GAXETA 70 X 78 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 75 | 83 | 4 | 6 | 8 | WD1700750 | RASPADOR GAXETA 75 X 83 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 80 | 88 | 4 | 6 | 8 | WD1700800 | RASPADOR GAXETA 80 X 88 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 85 | 93 | 4 | 6 | 8 | WD1700850 | RASPADOR GAXETA 85 X 93 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 90 | 98 | 4 | 6 | 8 | WD1700900 | RASPADOR GAXETA 90 X 98 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 95 | 103 | 4 | 6 | 8 | WD1700950 | RASPADOR GAXETA 95 X 103 X 4 X 6 X 8 NBR |
| 100 | 108 | 4 | 6 | 8 | WD1701000 | RASPADOR GAXETA 100 X 108 X 4 X 6 X 8 NBR90 |
| 105 | 117 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701050 | RASPADOR GAXETA 105 X 117 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 110 | 122 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701100 | RASPADOR GAXETA 110 X 122 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 115 | 127 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701150 | RASPADOR GAXETA 115 X 127 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 120 | 132 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701200 | RASPADOR GAXETA 120 X 132 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 125 | 137 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701250 | RASPADOR GAXETA 125 X 137 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 130 | 142 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701300 | RASPADOR GAXETA 130 X 142 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 135 | 147 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701350 | RASPADOR GAXETA 135 X 147 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 140 | 152 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701400 | RASPADOR GAXETA 140 X 152 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 150 | 162 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701500 | RASPADOR GAXETA 150 X 162 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 160 | 172 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701600 | RASPADOR GAXETA 160 X 172 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 170 | 182 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701700 | RASPADOR GAXETA 170 X 182 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 180 | 192 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701800 | RASPADOR GAXETA 180 X 192 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 190 | 202 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1701900 | RASPADOR GAXETA 190 X 202 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 200 | 212 | 5,5 | 8,2 | 11 | WD1702000 | RASPADOR GAXETA 200 X 212 X 5,5 X 8,2 X 11 NBR |
| 220 | 235 | 6 | 9,5 | 13 | WD1702200 | RASPADOR GAXETA 220 X 235 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
| 240 | 255 | 6 | 9,5 | 13 | WD1702400 | RASPADOR GAXETA 240 X 255 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
| 250 | 265 | 6 | 9,5 | 13 | WD1702500 | RASPADOR GAXETA 250 X 265 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
| 280 | 295 | 6 | 9,5 | 13 | WD1702800 | RASPADOR GAXETA 280 X 295 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
| 290 | 305 | 6 | 9,5 | 13 | WD1702900 | RASPADOR GAXETA 290 X 305 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
| 300 | 315 | 6 | 9,5 | 13 | WD1703000 | RASPADOR GAXETA 300 X 315 X 6 X 9,5 X 13 NBR |
Catálogo Raspador Gaxeta WD17 / DA17 Trelleborg
Em Inglês – Clique na imagem
