O Raspador Carcaça DKBI, conhecido também como MCKBI possui 2 lábios em PU (poliuretano) e carcaça metálica em aço, tem a função pre prevenir a entrada de contaminantes no interior de cilindros hidráulicos, evitando assim desgaste prematuro dos componentes internos.
Material | PU+Aço |
---|---|
Temperatura | -30 a 90ºC |
Velocidade | <1M/S |
Modelos
CÓDIGO | MATERIAL | INTERNO (DI) | EXTERNO (DE) | ALTURA A | ALTURA B |
DKBI25 | PU/METAL | 25 | 37 | 6 | 9 |
DKBI30 | PU/METAL | 30 | 42 | 6 | 9 |
DKBI32 | PU/METAL | 32 | 52 | 8 | 11 |
DKBI35 | PU/METAL | 35 | 47 | 7 | 10 |
DKBI40 | PU/METAL | 40 | 52 | 7 | 10 |
DKBI45 | PU/METAL | 45 | 57 | 7 | 10 |
DKBI50 | PU/METAL | 50 | 62 | 7 | 10 |
DKBI55 | PU/METAL | 55 | 69 | 8 | 11 |
DKBI60 | PU/METAL | 60 | 74 | 8 | 11 |
DKBI65 | PU/METAL | 65 | 79 | 8 | 11 |
DKBI70 | PU/METAL | 70 | 84 | 8 | 11 |
DKBI75 | PU/METAL | 75 | 89 | 8 | 11 |
DKBI80 | PU/METAL | 80 | 94 | 8 | 11 |
DKBI85 | PU/METAL | 85 | 99 | 8 | 11 |
DKBI90 | PU/METAL | 90 | 104 | 8 | 11 |
DKBI95 | PU/METAL | 95 | 109 | 8 | 11 |
DKBI100 | PU/METAL | 100 | 114 | 8 | 11 |
DKBI105 | PU/METAL | 105 | 121 | 9 | 12 |
DKBI110 | PU/METAL | 110 | 126 | 9 | 12 |
DKBI115 | PU/METAL | 115 | 131 | 9 | 12 |
DKBI120 | PU/METAL | 120 | 136 | 9 | 12 |
DKBI125 | PU/METAL | 125 | 141 | 9 | 12 |
DKBI130 | PU/METAL | 130 | 146 | 9 | 12 |
DKBI135 | PU/METAL | 135 | 155 | 10 | 14 |
DKBI140 | PU/METAL | 140 | 160 | 10 | 14 |
DKBI145 | PU/METAL | 145 | 165 | 10 | 14 |
DKBI150 | PU/METAL | 150 | 170 | 10 | 14 |
DKBI180 | PU/METAL | 180 | 205 | 12 | 16 |
