Vedação anti-extrusor de ação simples com lábios assimétricos, compostos de PU e POM, conhecido como Buffer Seal
Material | PU+POM |
---|---|
Temperatura | -30 a 110ºC |
Velocidade | <1M/S |
Modelos
CODIGO | INTERNO | EXTERNO | ALTURA |
HBY40 | 40 | 55,5 | 6,00 |
HBY45 | 45 | 60,5 | 6,00 |
HBY50 | 50 | 65,5 | 6,00 |
HBY55 | 55 | 70,5 | 6,00 |
HBY60 | 60 | 75,5 | 6,00 |
HBY65 | 65 | 80,5 | 6,00 |
HBY70 | 70 | 85,5 | 6,00 |
HBY75 | 75 | 90,5 | 6,00 |
HBY80 | 80 | 95,5 | 6,00 |
HBY85 | 85 | 100,5 | 6,00 |
HBY90 | 90 | 105,5 | 6,00 |
HBY95 | 95 | 110,5 | 6,00 |
HBY100 | 100 | 115,5 | 6,00 |
HBY105 | 105 | 120,5 | 6,00 |
HBY110 | 110 | 125,5 | 6,00 |
HBY115 | 115 | 130,5 | 6,00 |
HBY120 | 120 | 135,5 | 6,00 |
HBY125 | 125 | 140,5 | 6,00 |
HBY130 | 130 | 145,5 | 6,00 |
HBY135 | 135 | 150,5 | 6,00 |
HBY140 | 140 | 155,5 | 6,00 |
HBY145 | 145 | 160,5 | 6,00 |
HBY150 | 150 | 165,5 | 6,00 |
HBY155 | 155 | 170,5 | 6,00 |
HBY160 | 160 | 175,5 | 6,00 |
HBY170 | 170 | 185,5 | 6,00 |
HBY180 | 180 | 195,5 | 6,00 |
