
A Gaxeta B – POLEGADAS, também conhecida como UA2 ou BA, é uma vedação hidráulica de alto desempenho utilizada em cilindros hidráulicos para aplicações em êmbolo e haste. Muito aplicada em sistemas hidráulicos industriais e móveis, a Gaxeta B oferece excelente vedação, alta durabilidade e resistência mesmo em condições severas de trabalho.
Fabricada em poliuretano (PU), a Gaxeta B UA2 apresenta alta resistência à abrasão, suportando elevadas pressões e variações de temperatura sem perder eficiência. Seu design simétrico permite aplicação tanto em êmbolos quanto em hastes, tornando a Gaxeta BA uma solução versátil e amplamente utilizada em diferentes tipos de equipamentos hidráulicos.

Tabela de Gaxetas (Polegadas)
| Código | Descrição | Interno | Externo | Altura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12500125 | GAXETA 1/8 X 3/8 X 1/8 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | |
| 12500250 | GAXETA 1/4 X 1/2 X 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | |
| 12500250-250 | GAXETA 1/4 X 1/2 X 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | |
| 12500312 | GAXETA 5/16 X 9/16 X 1/8 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | |
| 12500312-250 | GAXETA 5/16 X 9/16 X 1/4 | 5/16 | 9/16 | 1/4 | |
| 12500375 | GAXETA 3/8 X 5/8 X 1/8 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | |
| 12500375-250 | GAXETA 3/8 X 5/8 X 1/4 | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 12500437 | GAXETA 7/16 X 11/16 X 1/8 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | |
| 12500437-250 | GAXETA 7/16 X 11/16 X 1/4 | 7/16 | 11/16 | 1/4 | |
| 12500500 | GAXETA 1/2 X 3/4 X 1/8 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | |
| 12500500-250 | GAXETA 1/2 X 3/4 X 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | |
| 12500562 | GAXETA 9/16 X 13/16 X 1/8 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | |
| 12500562-250 | GAXETA 9/16 X 13/16 X 1/4 | 9/16 | 13/16 | 1/4 | |
| 12500625 | GAXETA 5/8 X 7/8 X 1/8 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | |
| 12500625-250 | GAXETA 5/8 X 7/8 X 1/4 | 5/8 | 7/8 | 1/4 | |
| 12500687 | GAXETA 11/16 X 15/16 X 1/8 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | |
| 12500750 | GAXETA 3/4 X 1 X 1/8 | 3/4 | 1 | 1/8 | |
| 12500750-185 | GAXETA 3/4 X 1 X 3/16 | 3/4 | 1 | 3/16 | |
| 12500750-250 | GAXETA 3/4 X 1 X 1/4 | 3/4 | 1 | 1/4 | |
| 12500812 | GAXETA 13/16 X 1.1/16 X 1/8 | 13/16 | 1.1/16 | 1/8 | |
| 12500815-250 | GAXETA 13/16 X 1.1/16 X 1/4 | 13/16 | 1.1/16 | 1/4 | |
| 12500875 | GAXETA 7/8 X 1.1/8 X 1/8 | 7/8 | 1.1/8 | 1/8 | |
| 12500875-250 | GAXETA 7/8 X 1.1/8 X 1/4 | 7/8 | 1.1/8 | 1/4 | |
| 12500937 | GAXETA 15/16 X 1 3/16 X 1/8 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 | |
| 12501000 | GAXETA 1 X 1.1/4 X 1/8 | 1 | 1.1/4 | 1/8 | |
| 12501000-187 | GAXETA 1 X 1.1/4 X 3/16 | 1 | 1.1/4 | 3/16 | |
| 12501000-250 | GAXETA 1 X 1.1/4 X 1/4 | 1 | 1.1/4 | 1/4 | |
| 12501062 | GAXETA 1.1/16 X 1.5/16 X 1/8 | 1.1/16 | 1.5/16 | 1/8 | |
| 12501062-250 | GAXETA 1.1/16 X 1.5/16 X 1/4 | 1.1/16 | 1.5/16 | 1/4 | |
| 12501125 | GAXETA 1.1/8 X 1.3/8 X 1/8 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1/8 | |
| 12501125-187 | GAXETA 1.1/8 X 1.3/8 X 3/16 | 1.1/8 | 1.3/8 | 3/16 | |
| 12501125-250 | GAXETA 1.1/8 X 1.3/8 X 1/4 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1/4 | |
| 12501187 | GAXETA 1.3/16 X 1.7/16 X 1/8 | 1.3/16 | 1.7/16 | 1/8 | |
| 12501250 | GAXETA 1.1/4 X 1.1/2 X 1/8 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1/8 | |
| 12501250-250 | GAXETA 1.1/4 X 1.1/2 X 1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1/4 | |
| 12501250-312 | GAXETA 1.1/4 X 1.1/2 X 5/16 | 1.1/4 | 1.1/2 | 5/16 | |
| 12501375 | GAXETA 1.3/8 X 1.5/8 X 1/8 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1/8 | |
| 12501375-250 | GAXETA 1.3/8 X 1.5/8 X 1/4 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1/4 | |
| 12501437 | GAXETA 1.7/16 X 1.11/16 X 1/8 | 1.7/16 | 1.11/16 | 1/8 | |
| 12501500 | GAXETA 1.1/2 X 1.3/4 X 1/8 | 1.1/2 | 1.3/4 | 1/8 | |
| 12501500-250 | GAXETA 1.1/2 X 1.3/4 X 1/4 | 1.1/2 | 1.3/4 | 1/4 | |
| 12501750 | GAXETA 1.3/4 X 2 X 1/8 | 1.3/4 | 2 | 1/8 | |
| 12501750-185 | GAXETA 1 3/4 X 2 X 3/16 | 1 3/4 | 2 | 3/16 | |
| 18700250 | GAXETA 1/4 X 5/8 X 3/16 | 1/4 | 5/8 | 3/16 | |
| 18700250-312 | GAXETA 1/4 X 5/8 X 5/16 | 1/4 | 5/8 | 5/16 | |
| 18700312-312 | GAXETA 5/16 X 11/16 X 5/16 | 5/16 | 11/16 | 5/16 | |
| 18700375 | GAXETA 3/8 X 3/4 X 3/16 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | |
| 18700375-312 | GAXETA 3/8 X 3/4 X 5/16 | 3/8 | 3/4 | 5/16 | |
| 18700500 | GAXETA 1/2 X 7/8 X 3/16 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | |
| 18700500-312 | GAXETA 1/2 X 7/8 X 5/16 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | |
| 18700562 | GAXETA 9/16 X 15/16 X 3/16 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | |
| 18700625 | GAXETA 5/8 X 1 X 3/16 | 5/8 | 1 | 3/16 | |
| 18700625-312 | GAXETA 5/8 X 1 X 5/16 | 5/8 | 1 | 5/16 | |
| 18700687 | GAXETA 11/16 X 1.1/16 X 3/16 | 11/16 | 1.1/16 | 3/16 | |
| 18700750 | GAXETA 3/4 X 1.1/8 X 3/16 | 3/4 | 1.1/8 | 3/16 | |
| 18700750-312 | GAXETA 3/4 X 1.1/8 X 5/16 | 3/4 | 1.1/8 | 5/16 | |
| 18700812 | GAXETA 13/16 X 1.3/16 X 3/16 | 13/16 | 1.3/16 | 3/16 | |
| 18700812-312 | GAXETA 13/16 X 1.3/16 X 5/16 | 13/16 | 1.3/16 | 5/16 | |
| 18700875 | GAXETA 7/8 X 1.1/4 X 3/16 | 7/8 | 1.1/4 | 3/16 | |
| 18700875-250 | GAXETA 7/8 X 1.1/4 X 1/4 | 7/8 | 1.1/4 | 1/4 | |
| 18700875-312 | GAXETA 7/8 X 1.1/4 X 5/16 | 7/8 | 1.1/4 | 5/16 | |
| 18701000 | GAXETA 1 X 1.3/8 X 3/16 | 1 | 1.3/8 | 3/16 | |
| 18701000-312 | GAXETA 1 X 1.3/8 X 5/16 | 1 | 1.3/8 | 5/16 | |
| 18701062 | GAXETA 1.1/16 X 1.7/16 X 3/16 | 1.1/16 | 1.7/16 | 3/16 | |
| 18701062-250 | GAXETA 1.1/16 X 1.7/16 X 1/4 | 1.1/16 | 1.7/16 | 1/4 | |
| 18701125 | GAXETA 1.1/8 X 1.1/2 X 3/16 | 1.1/8 | 1.1/2 | 3/16 | |
| 18701125-312 | GAXETA 1.1/8 X 1.1/2 X 5/16 | 1.1/8 | 1.1/2 | 5/16 | |
| 18701187 | GAXETA 1.3/16 X 1.9/16 X 3/16 | 1.3/16 | 1.9/16 | 3/16 | |
| 18701187-312 | GAXETA 1.3/16 X 1.9/16 X 5/16 | 1.3/16 | 1.9/16 | 5/16 | |
| 18701250 | GAXETA 1.1/4 X 1.5/8 X 3/16 | 1.1/4 | 1.5/8 | 3/16 | |
| 18701250-312 | GAXETA 1.1/4 X 1.5/8 X 5/16 | 1.1/4 | 1.5/8 | 5/16 | |
| 18701250-375 | GAXETA 1.1/4 X 1.5/8 X 3/8 | 1.1/4 | 1.5/8 | 3/8 | |
| 18701312 | GAXETA 1.5/16 X 1.11/16 X 3/16 | 1.5/16 | 1.11/16 | 3/16 | |
| 18701312-312 | GAXETA 1.5/16 X 1.11/16 X 5/16 | 1.5/16 | 1.11/16 | 5/16 | |
| 18701375 | GAXETA 1.3/8 X 1.3/4 X 3/16 | 1.3/8 | 1.3/4 | 3/16 | |
| 18701375-250 | GAXETA 1.3/8 X 1.3/4 X 1/4 | 1.3/8 | 1.3/4 | 1/4 | |
| 18701375-312 | GAXETA 1.3/8 X 1.3/4 X 5/16 | 1.3/8 | 1.3/4 | 5/16 | |
| 18701375-375 | GAXETA 1.3/8 X 1.3/4 X 3/8 | 1.3/8 | 1.3/4 | 3/8 | |
| 18701437-375 | GAXETA 1.7/16 X 1.13/16 X 3/8 | 1.7/16 | 1.13/16 | 3/8 | |
| 18701500 | GAXETA 1.1/2 X 1.7/8 X 3/16 | 1.1/2 | 1.7/8 | 3/16 | |
| 18701500-312 | GAXETA 1.1/2 X 1.7/8 X 5/16 | 1.1/2 | 1.7/8 | 5/16 | |
| 18701500-375 | GAXETA 1.1/2 X 1.7/8 X 3/8 | 1.1/2 | 1.7/8 | 3/8 | |
| 18701625 | GAXETA 1.5/8 X 2 X 3/16 | 1.5/8 | 2 | 3/16 | |
| 18701625-312 | GAXETA 1.5/8 X 2 X 5/16 | 1.5/8 | 2 | 5/16 | |
| 18701625-375 | GAXETA 1.5/8 X 2 X 3/8 | 1.5/8 | 2 | 3/8 | |
| 18701750 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/8 X 3/16 | 1.3/4 | 2.1/8 | 3/16 | |
| 18701750-250 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/8 X 1/4 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1/4 | |
| 18701750-312 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/8 X 5/16 | 1.3/4 | 2.1/8 | 5/16 | |
| 18701750-375 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/8 X 3/8 | 1.3/4 | 2.1/8 | 3/8 | |
| 18701875 | GAXETA 1.7/8 X 2.1/4 X 3/16 | 1.7/8 | 2.1/4 | 3/16 | |
| 18701875-375 | GAXETA 1.7/8 X 2.1/4 X 3/8 | 1.7/8 | 2.1/4 | 3/8 | |
| 18702000 | GAXETA 2 X 2.3/8 X 3/16 | 2 | 2.3/8 | 3/16 | |
| 18702000-375 | GAXETA 2 X 2.3/8 X 3/8 | 2 | 2.3/8 | 3/8 | |
| 18702125 | GAXETA 2.1/8 X 2.1/2 X 3/16 | 2.1/8 | 2.1/2 | 3/16 | |
| 18702125-375 | GAXETA 2.1/8 X 2.1/2 X 3/8 | 2.1/8 | 2.1/2 | 3/8 | |
| 18702250 | GAXETA 2.1/4 X 2.5/8 X 3/16 | 2.1/4 | 2.5/8 | 3/16 | |
| 18702250-375 | GAXETA 2.1/4 X 2.5/8 X 3/8 | 2.1/4 | 2.5/8 | 3/8 | |
| 18702375 | GAXETA 2.3/8 X 2.3/4 X 3/16 | 2.3/8 | 2.3/4 | 3/16 | |
| 18702375-375 | GAXETA 2.3/8 X 2.3/4 X 3/8 | 2.3/8 | 2.3/4 | 3/8 | |
| 18702375-500 | GAXETA 2.3/8 X 2.3/4 X 1/2 | 2.3/8 | 2.3/4 | 1/2 | |
| 18702500 | GAXETA 2.1/2 X 2.7/8 X 3/16 | 2.1/2 | 2.7/8 | 3/16 | |
| 18702500-375 | GAXETA 2.1/2 X 2.7/8 X 3/8 | 2.1/2 | 2.7/8 | 3/8 | |
| 18702625 | GAXETA 2.5/8 X 3 X 3/16 | 2.5/8 | 3 | 3/16 | |
| 18702625-375 | GAXETA 2.5/8 X 3 X 3/8 | 2.5/8 | 3 | 3/8 | |
| 18702750 | GAXETA 2.3/4 X 3.1/8 X 3/16 | 2.3/4 | 3.1/8 | 3/16 | |
| 18702750-375 | GAXETA 2.3/4 X 3.1/8 X 3/8 | 2.3/4 | 3.1/8 | 3/8 | |
| 18702875 | GAXETA 2.7/8 X 3.1/4 X 3/16 | 2.7/8 | 3.1/4 | 3/16 | |
| 18702875-375 | GAXETA 2.7/8 X 3.1/4 X 3/8 | 2.7/8 | 3.1/4 | 3/8 | |
| 18703000 | GAXETA 3 X 3.3/8 X 3/16 | 3 | 3.3/8 | 3/16 | |
| 18703000-375 | GAXETA 3 X 3.3/8 X 3/8 | 3 | 3.3/8 | 3/8 | |
| 18703125 | GAXETA 3.1/8 X 3.1/2 X 3/16 | 3.1/8 | 3.1/2 | 3/16 | |
| 18703125-375 | GAXETA 3.1/8 X 3.1/2 X 3/8 | 3.1/8 | 3.1/2 | 3/8 | |
| 18703125-500 | GAXETA 3.1/8 X 3.1/2 X 1/2 | 3.1/8 | 3.1/2 | 1/2 | |
| 18703250-375 | GAXETA 3.1/4 X 3.5/8 X 3/8 | 3.1/4 | 3.5/8 | 3/8 | |
| 18703375-375 | GAXETA 3.3/8 X 3.3/4 X 3/8 | 3.3/8 | 3.3/4 | 3/8 | |
| 18703375-500 | GAXETA 3 3/8 X 3 3/4 X 1/2 | 3 3/8 | 3 3/4 | 1/2 | |
| 18703500-375 | GAXETA 3.1/2 X 3.7/8 X 3/8 | 3.1/2 | 3.7/8 | 3/8 | |
| 18703625-375 | GAXETA 3.5/8 X 4 X 3/8 | 3.5/8 | 4 | 3/8 | |
| 18703750 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/8 X 3/16 | 3.3/4 | 4.1/8 | 3/16 | |
| 18703750-375 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/8 X 3/8 | 3.3/4 | 4.1/8 | 3/8 | |
| 18703875-375 | GAXETA 3.7/8 X 4.1/4 X 3/8 | 3.7/8 | 4.1/4 | 3/8 | |
| 18704000 | GAXETA 4 X 4.3/8 X 3/16 | 4 | 4.3/8 | 3/16 | |
| 18704000-375 | GAXETA 4 X 4.3/8 X 3/8 | 4 | 4.3/8 | 3/8 | |
| 18704000-500 | GAXETA 4 X 4.3/8 X 1/2 | 4 | 4.3/8 | 1/2 | |
| 18704125 | GAXETA 4.1/8 X 4.1/2 X 3/16 | 4.1/8 | 4.1/2 | 3/16 | |
| 18704125-375 | GAXETA 4.1/8 X 4.1/2 X 3/8 | 4.1/8 | 4.1/2 | 3/8 | |
| 18704375-375 | GAXETA 4.3/8 X 4.3/4 X 3/8 | 4.3/8 | 4.3/4 | 3/8 | |
| 18704375-500 | GAXETA 4.3/8 X 4.3/4 X 1/2 | 4.3/8 | 4.3/4 | 1/2 | |
| 18704500-375 | GAXETA 4.1/2 X 4.7/8 X 3/8 | 4.1/2 | 4.7/8 | 3/8 | |
| 18704875-500 | GAXETA 4.7/8 X 5.1/4 X 1/2 | 4.7/8 | 5.1/4 | 1/2 | |
| 18705500-500 | GAXETA 5.1/2 X 5.7/8 X 1/2 | 5.1/2 | 5.7/8 | 1/2 | |
| 18705625-500 | GAXETA 5.5/8 X 6 X 1/2 | 5.5/8 | 6 | 1/2 | |
| 18706500-500 | GAXETA 6.1/2 X 6.7/8 X 1/2 | 6.1/2 | 6.7/8 | 1/2 | |
| 18707375-500 | GAXETA 7.3/8 X 7.3/4 X 1/2 | 7.3/8 | 7.3/4 | 1/2 | |
| 25000250 | GAXETA 1/4 X 3/4 X 1/4 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | |
| 25000312 | GAXETA 5/16 X 13/16 X 1/4 | 5/16 | 13/16 | 1/4 | |
| 25000375 | GAXETA 3/8 X 7/8 X 1/4 | 3/8 | 7/8 | 1/4 | |
| 25000437 | GAXETA 7/16 X 15/16 X 1/4 | 7/16 | 15/16 | 1/4 | |
| 25000500 | GAXETA 1/2 X 1 X 1/4 | 1/2 | 1 | 1/4 | |
| 25000500-375 | GAXETA 1/2 X 1 X 3/8 | 1/2 | 1 | 3/8 | |
| 25000562-375 | GAXETA 9/16 X 1.1/16 X 3/8 | 9/16 | 1.1/16 | 3/8 | |
| 25000625 | GAXETA 5/8 X 1.1/8 X 1/4 | 5/8 | 1.1/8 | 1/4 | |
| 25000750 | GAXETA 3/4 X 1.1/4 X 1/4 | 3/4 | 1.1/4 | 1/4 | |
| 25000750-375 | GAXETA 3/4 X 1.1/4 X 3/8 | 3/4 | 1.1/4 | 3/8 | |
| 25000812 | GAXETA 13/16 X 1.5/16 X 1/4 | 13/16 | 1.5/16 | 1/4 | |
| 25000875 | GAXETA 7/8 X 1.3/8 X 1/4 | 7/8 | 1.3/8 | 1/4 | |
| 25000875-375 | GAXETA 7/8 X 1.3/8 X 3/8 | 7/8 | 1.3/8 | 3/8 | |
| 25000937 | GAXETA 15/16 X 1.7/16 X 1/4 | 15/16 | 1.7/16 | 1/4 | |
| 25001000 | GAXETA 1 X 1.1/2 X 1/4 | 1 | 1.1/2 | 1/4 | |
| 25001000-375 | GAXETA 1 X 1.1/2 X 3/8 | 1 | 1.1/2 | 3/8 | |
| 25001062 | GAXETA 1.1/16 X 1.9/16 X 1/4 | 1.1/16 | 1.9/16 | 1/4 | |
| 25001125 | GAXETA 1.1/8 X 1.5/8 X 1/4 | 1.1/8 | 1.5/8 | 1/4 | |
| 25001125-375 | GAXETA 1.1/8 X 1.5/8 X 3/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 3/8 | |
| 25001187 | GAXETA 1.3/16 X 1.11/16 X 1/4 | 1.3/16 | 1.11/16 | 1/4 | |
| 25001187-312 | GAXETA 1.3/16 X 1.11/16 X 5/16 | 1.3/16 | 1.11/16 | 5/16 | |
| 25001187-375 | GAXETA 1.3/16 X 1.11/16 X 3/8 | 1.3/16 | 1.11/16 | 3/8 | |
| 25001250 | GAXETA 1.1/4 X 1.3/4 X 1/4 | 1.1/4 | 1.3/4 | 1/4 | |
| 25001250-375 | GAXETA 1.1/4 X 1.3/4 X 3/8 | 1.1/4 | 1.3/4 | 3/8 | |
| 25001312-375 | GAXETA 1.5/16 X 1.13/16 X 3/8 | 1.5/16 | 1.13/16 | 3/8 | |
| 25001375-375 | GAXETA 1.3/8 X 1.7/8 X 3/8 | 1.3/8 | 1.7/8 | 3/8 | |
| 25001500 | GAXETA 1.1/2 X 2 X 1/4 | 1.1/2 | 2 | 1/4 | |
| 25001500-312 | GAXETA 1.1/2 X 2 X 5/16 | 1.1/2 | 2 | 5/16 | |
| 25001500-375 | GAXETA 1.1/2 X 2 X 3/8 | 1.1/2 | 2 | 3/8 | |
| 25001625 | GAXETA 1.5/8 X 2.1/8 X 1/4 | 1.5/8 | 2.1/8 | 1/4 | |
| 25001625-375 | GAXETA 1.5/8 X 2.1/8 X 3/8 | 1.5/8 | 2.1/8 | 3/8 | |
| 25001750 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/4 X 1/4 | 1.3/4 | 2.1/4 | 1/4 | |
| 25001750-250 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/4 X 1/4 | 1.3/4 | 2.1/4 | 1/4 | |
| 25001750-375 | GAXETA 1.3/4 X 2.1/4 X 3/8 | 1.3/4 | 2.1/4 | 3/8 | |
| 25001875 | GAXETA 1.7/8 X 2.3/8 X 1/4 | 1.7/8 | 2.3/8 | 1/4 | |
| 25001875-375 | GAXETA 1.7/8 X 2.3/8 X 3/8 | 1.7/8 | 2.3/8 | 3/8 | |
| 25002000 | GAXETA 2 X 2.1/2 X 1/4 | 2 | 2.1/2 | 1/4 | |
| 25002000-375 | GAXETA 2 X 2.1/2 X 3/8 | 2 | 2.1/2 | 3/8 | |
| 25002125 | GAXETA 2.1/8 X 2.5/8 X 1/4 | 2.1/8 | 2.5/8 | 1/4 | |
| 25002125-375 | GAXETA 2.1/8 X 2.5/8 X 3/8 | 2.1/8 | 2.5/8 | 3/8 | |
| 25002250 | GAXETA 2.1/4 X 2.3/4 X 1/4 | 2.1/4 | 2.3/4 | 1/4 | |
| 25002250-250 | GAXETA 2.1/4 X 2.3/4 X 1/4 | 2.1/4 | 2.3/4 | 1/4 | |
| 25002250-375 | GAXETA 2.1/4 X 2.3/4 X 3/8 | 2.1/4 | 2.3/4 | 3/8 | |
| 25002375 | GAXETA 2.3/8 X 2.7/8 X 1/4 | 2.3/8 | 2.7/8 | 1/4 | |
| 25002375-250 | GAXETA 2.3/8 X 2.7/8 X 1/4 | 2.3/8 | 2.7/8 | 1/4 | |
| 25002375-375 | GAXETA 2.3/8 X 2.7/8 X 3/8 | 2.3/8 | 2.7/8 | 3/8 | |
| 25002500 | GAXETA 2.1/2 X 3 X 1/4 | 2.1/2 | 3 | 1/4 | |
| 25002500-375 | GAXETA 2.1/2 X 3 X 3/8 | 2.1/2 | 3 | 3/8 | |
| 25002562-375 | GAXETA 2.9/16 X 3.1/16 X 3/8 | 2.9/16 | 3.1/16 | 3/8 | |
| 25002625 | GAXETA 2.5/8 X 3.1/8 X 1/4 | 2.5/8 | 3.1/8 | 1/4 | |
| 25002750 | GAXETA 2.3/4 X 3.1/4 X 1/4 | 2.3/4 | 3.1/4 | 1/4 | |
| 25002750-375 | GAXETA 2.3/4 X 3.1/4 X 3/8 | 2.3/4 | 3.1/4 | 3/8 | |
| 25002875 | GAXETA 2.7/8 X 3.3/8 X 1/4 | 2.7/8 | 3.3/8 | 1/4 | |
| 25002875-375 | GAXETA 2.7/8 X 3.3/8 X 3/8 | 2.7/8 | 3.3/8 | 3/8 | |
| 25002875-500 | GAXETA 2.7/8 X 3.3/8 X1/2 | 2.7/8 | 3.3/8 | 1/2 | |
| 25003000 | GAXETA 3 X 3.1/2 X 1/4 | 3 | 3.1/2 | 1/4 | |
| 25003000-375 | GAXETA 3 X 3.1/2 X 3/8 | 3 | 3.1/2 | 3/8 | |
| 25003125 | GAXETA 3.1/8 X 3.5/8 X 1/4 | 3.1/8 | 3.5/8 | 1/4 | |
| 25003125-375 | GAXETA 3.1/8 X 3.5/8 X 3/8 | 3.1/8 | 3.5/8 | 3/8 | |
| 25003125-500 | GAXETA 3.1/8 X 3.5/8 X 1/2 | 3.1/8 | 3.5/8 | 1/2 | |
| 25003250 | GAXETA 3.1/4 X 3.3/4 X 1/4 | 3.1/4 | 3.3/4 | 1/4 | |
| 25003250-375 | GAXETA 3.1/4 X 3.3/4 X 3/8 | 3.1/4 | 3.3/4 | 3/8 | |
| 25003250-500 | GAXETA 3.1/4 X 3.3/4 X 1/2 | 3.1/4 | 3.3/4 | 1/2 | |
| 25003250-562 | GAXETA 3.1/4 X 3.3/4 X 9/16 | 3.1/4 | 3.3/4 | 9/16 | |
| 25003375 | GAXETA 3.3/8 X 3.7/8 X 1/4 | 3.3/8 | 3.7/8 | 1/4 | |
| 25003375-375 | GAXETA 3.3/8 X 3.7/8 X 3/8 | 3.3/8 | 3.7/8 | 3/8 | |
| 25003500 | GAXETA 3.1/2 X 4 X 1/4 | 3.1/2 | 4 | 1/4 | |
| 25003500-375 | GAXETA 3.1/2 X 4 X 3/8 | 3.1/2 | 4 | 3/8 | |
| 25003625 | GAXETA 3.5/8 X 4.1/8 X 1/4 | 3.5/8 | 4.1/8 | 1/4 | |
| 25003625-375 | GAXETA 3.5/8 X 4.1/8 X 3/8 | 3.5/8 | 4.1/8 | 3/8 | |
| 25003625-500 | GAXETA 3.5/8 X 4.1/8 X 1/2 | 3.5/8 | 4.1/8 | 1/2 | |
| 25003625-562 | GAXETA 3.5/8 X 4.1/8 X 9/16 | 3.5/8 | 4.1/8 | 9/16 | |
| 25003750 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/4 X 1/4 | 3.3/4 | 4.1/4 | 1/4 | |
| 25003750-375 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/4 X 3/8 | 3.3/4 | 4.1/4 | 3/8 | |
| 25003750-500 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/4 X 1/2 | 3.3/4 | 4.1/4 | 1/2 | |
| 25003750-562 | GAXETA 3.3/4 X 4.1/4 X 9/16 | 3.3/4 | 4.1/4 | 9/16 | |
| 25003875 | GAXETA 3.7/8 X 4.3/8 X 1/4 | 3.7/8 | 4.3/8 | 1/4 | |
| 25003875-375 | GAXETA 3.7/8 X 4.3/8 X 3/8 | 3.7/8 | 4.3/8 | 3/8 | |
| 25004000 | GAXETA 4 X 4.1/2 X 1/4 | 4 | 4.1/2 | 1/4 | |
| 25004000-375 | GAXETA 4 X 4.1/2 X 3/8 | 4 | 4.1/2 | 3/8 | |
| 25004000-562 | GAXETA 4 X 4.1/2 X 9/16 | 4 | 4.1/2 | 9/16 | |
| 25004125-562 | GAXETA 4.1/8 X 4.5/8 X 9/16 | 4.1/8 | 4.5/8 | 9/16 | |
| 25004250 | GAXETA 4.1/4 X 4.3/4 X 1/4 | 4.1/4 | 4.3/4 | 1/4 | |
| 25004250-375 | GAXETA 4.1/4 X 4.3/4 X 3/8 | 4.1/4 | 4.3/4 | 3/8 | |
| 25004250-562 | GAXETA 4.1/4 X 4.3/4 X 9/16 | 4.1/4 | 4.3/4 | 9/16 | |
| 25004375 | GAXETA 4.3/8 X 4.7/8 X 1/4 | 4.3/8 | 4.7/8 | 1/4 | |
| 25004375-562 | GAXETA 4.3/8 X 4.7/8 X 9/16 | 4.3/8 | 4.7/8 | 9/16 | |
| 25004500 | GAXETA 4.1/2 X 5 X 1/4 | 4.1/2 | 5 | 1/4 | |
| 25004500-375 | GAXETA 4.1/2 X 5 X 3/8 | 4.1/2 | 5 | 3/8 | |
| 25004500-562 | GAXETA 4.1/2 X 5 X 9/16 | 4.1/2 | 5 | 9/16 | |
| 25004625 | GAXETA 4.5/8 X 5.1/8 X 1/4 | 4.5/8 | 5.1/8 | 1/4 | |
| 25004625-562 | GAXETA 4.5/8 X 5.1/8 X 9/16 | 4.5/8 | 5.1/8 | 9/16 | |
| 25004750 | GAXETA 4.3/4 X 5.1/4 X 1/4 | 4.3/4 | 5.1/4 | 1/4 | |
| 25004750-562 | GAXETA 4.3/4 X 5.1/4 X 9/16 | 4.3/4 | 5.1/4 | 9/16 | |
| 25004875 | GAXETA 4.7/8 X 5.3/8 X 1/4 | 4.7/8 | 5.3/8 | 1/4 | |
| 25004875-375 | GAXETA 4.7/8 X 5.3/8 X 3/8 | 4.7/8 | 5.3/8 | 3/8 | |
| 25005000 | GAXETA 5 X 5 1/2 X 1/4 | 5 | 5 1/2 | 1/4 | |
| 25005000-375 | GAXETA 5 X 5.1/2 X 3/8 | 5 | 5.1/2 | 3/8 | |
| 25005000-562 | GAXETA 5 X 5.1/2 X 9/16 | 5 | 5.1/2 | 9/16 | |
| 25005125 | GAXETA 5.1/8 X 5.5/8 X 1/4 | 5.1/8 | 5.5/8 | 1/4 | |
| 25005125-562 | GAXETA 5.1/8 X 5.5/8 X 9/16 | 5.1/8 | 5.5/8 | 9/16 | |
| 25005250 | GAXETA 5.1/4 X 5.3/4 X 1/4 | 5.1/4 | 5.3/4 | 1/4 | |
| 25005250-562 | GAXETA 5.1/4 X 5.3/4 X 9/16 | 5.1/4 | 5.3/4 | 9/16 | |
| 25005375 | GAXETA 5.3/8 X 5.7/8 X 1/4 | 5.3/8 | 5.7/8 | 1/4 | |
| 25005500 | GAXETA 5.1/2 X 6 X 1/4 | 5.1/2 | 6 | 1/4 | |
| 25005500-562 | GAXETA 5.1/2 X 6 X 9/16 | 5.1/2 | 6 | 9/16 | |
| 25005625 | GAXETA 5.5/8 X 6.1/8 X 1/4 | 5.5/8 | 6.1/8 | 1/4 | |
| 25005750 | GAXETA 5.3/4 X 6.1/4 X 1/4 | 5.3/4 | 6.1/4 | 1/4 | |
