Gaxeta Compacta DAS para Pistões Hidráulicos

A gaxeta compacta DAS é uma solução de vedação hidráulica de alta performance, desenvolvida para aplicações em pistões de cilindros hidráulicos. Com design compacto e eficiente, esse tipo de vedação combina diferentes elementos em um único conjunto, garantindo excelente vedação, baixo atrito e longa vida útil.

Amplamente utilizada na indústria, a gaxeta DAS também é conhecida por diversas nomenclaturas técnicas e comerciais, como gaxeta ZW, gaxeta ZO, gaxeta PCB, gaxeta PCA, gaxeta DBM, gaxeta KDAS e gaxeta MPSA. Essa variação de nomes ocorre devido a diferentes fabricantes e padrões internacionais, mas todos se referem ao mesmo conceito de vedação compacta para pistões hidráulicos.

Pesquisa de medidas – Gaxetas Compactas

Pesquise abaixo a medida desejada:

Código DAS Código Trelleborg Descrição Externo (D2) Interno (d1) 1ª Altura (L1) Altura Total Altura Guia (L2)
DAS-100,0×75,0x22,4×35,1PCB0A1000GAXETA COMPACTA 100 X 75 X 22,4 X 35,11007522.435.16.35
DAS-100,0×80,0x25,4×38,0GAXETA COMPACTA 100 X 80 X 25,4 X 381008025.438.06.3
DAS-100,0×82,0x22,5×29,7PCB1A1000GAXETA COMPACTA 100 X 82 X 22,5 X 29,71008222.529.73.6
DAS-100,0×85,0x20,0x30,0GAXETA COMPACTA 100 X 85 X 20 X 30100852030.05
DAS-100,0×86,0x22,5×32,5PCA201000GAXETA COMPACTA 100 X 86 X 22,5 X 32,51008622.532.55
DAS-105,0×80,0x22,4×35,1PCB0A1050GAXETA COMPACTA 105 X 80 X 22,4 X 35,11058022.435.16.35
DAS-110,0×85,0x22,4×35,1PCB0A1100GAXETA COMPACTA 110 X 85 X 22,4 X 35,11108522.435.16.35
DAS-110,0×90,0x25,3×38,1GAXETA COMPACTA 110 X 90 X 25,3 X 38,11109025.338.16.4
DAS-110,0×92,0x22,5×29,7GAXETA COMPACTA 110 X 92 X 22,5 X 29,71109222.529.73.6
DAS-110,0×95,0x20,0x30,0GAXETA COMPACTA 110 X 95 X 20 X 30110952030.05
DAS-110,0×96,0x22,4×32,8GAXETA COMPACTA 110 X 96 X 22,4 X 32,81109622.432.85.2
DAS-115,0×90,0x22,4×35,1GAXETA COMPACTA 115 X 90 X 22,4 X 35,11159022.435.16.35
DAS-115,0×97,0x22,4×29,7GAXETA COMPACTA 115 X 97 X 22,4 X 29,71159722.429.73.65
DAS-120,0×106,0x22,5×32,8GAXETA COMPACTA 120 X 106 X 22,5 X 32,812010622.532.85.15
DAS-120,0×95,0x22,4×35,1PCB0A1200GAXETA COMPACTA 120 X 95 X 22,4 X 35,11209522.435.16.35
DAS-125,0×100,0x25,4×38,1PCB0A1250GAXETA COMPACTA 125 X 100 X 25,4 X 38,112510025.438.16.35
DAS-125,0×103,0x26,5×36,9GAXETA COMPACTA 125 X 103 X 26,5 X 36,912510326.536.95.2
DAS-125,0×108,0x26,5×40,9GAXETA COMPACTA 125 X 108 X 26,5 X 40,9012510826.540.97.2
DAS-130,0×105,0x25,4×38,1GAXETA COMPACTA 130 X 105 X 25,4 X 38,113010525.438.16.35
DAS-130,0×105,0x25,4×44,4PCB1A1300GAXETA COMPACTA 130 X 105 X 25,4 X 44,413010525.444.49.5
DAS-130,0×113,0x26,5×40,9GAXETA COMPACTA 130 X 113 X 26,5 X 40,913011326.540.97.2
DAS-135,0×110,0x25,0x44,0GAXETA COMPACTA 135 X 110 X 25 X 441351102544.09.5
DAS-135,0×110,0x25,4×38,0GAXETA COMPACTA 135 X 110 X 25,4 X 3813511025.438.06.3
DAS-140,0×115,0x25,4×38,1PCB0B1400GAXETA COMPACTA 140 X 115 X 25,4 X 38,114011525.438.16.35
DAS-140,0×115,0x25,4×44,4PCB1A1400GAXETA COMPACTA 140 X 115 X 25,4 X 44,414011525.444.49.5
DAS-140,0×118,0x26,5×36,7GAXETA COMPACTA 140 X 118 X 26,5 X 36,714011826.536.75.1
DAS-140,0×120,0x25,0x38,1GAXETA COMPACTA 140 X 120 X 25 X 38,11401202538.16.55
DAS-140,0×123,0x26,5×40,9GAXETA COMPACTA 140 X 123 X 26,5 X 40,914012326.540.97.2
DAS-145,0×120,0x25,4×38,1GAXETA COMPACTA 145 X 120 X 25,4 X 38,114512025.438.16.35
DAS-145,0×120,0x25,4×44,4GAXETA COMPACTA 145 X 120 X 25,4 X 44,414512025.444.49.5
DAS-150,0×125,0x25,4×38,1PCB0B1500GAXETA COMPACTA 150 X 125 X 25,4 X 38,115012525.438.16.35
DAS-150,0×125,0x25,4×44,4PCB1A1500GAXETA COMPACTA 150 X 125 X 25,4 X 44,415012525.444.49.5
DAS-150,0×128,0x26,5×36,7GAXETA COMPACTA 150 X 128 X 26,5 X 36,715012826.536.75.1
DAS-150,0×133,0x26,5×40,9GAXETA COMPACTA 150 X 133 X 26,5 X 40,915013326.540.97.2
DAS-160,0×130,0x25,4×38,1PCB0A1600GAXETA COMPACTA 160 X 130 X 25,4 X 38,116013025.438.16.35
DAS-160,0×130,0x25,4×44,4PCB3A1600GAXETA COMPACTA 160 X 130 X 25,4 X 44,416013025.444.49.5
DAS-160,0×135,0x25,4×44,4PCB1A1600GAXETA COMPACTA 160 X 135 X 25,4 X 44,416013525.444.49.5
DAS-160,0×138,0x26,5×36,7GAXETA COMPACTA 160 X 138 X 26,50 X 36,716013826.536.75.1
DAS-160,0×140,0x25,0x37,7GAXETA COMPACTA 160 X 140 X 25 X 37,71601402537.76.35
DAS-160,0×143,0x26,5×40,0GAXETA COMPACTA 160 X 143 X 26,5 X 4016014326.540.06.75
DAS-165,0×140,0x25,4×44,4GAXETA COMPACTA 165 X 140 X 25,4 X 44,416514025.444.49.5
DAS-170,0×145,0x25,4×50,8PCB0A1700GAXETA COMPACTA 170 X 145 X 25,4 X 50,817014525.450.812.7
DAS-170,0×148,0x26,5×36,7GAXETA COMPACTA 170 X 148 X 26,5 X 36,717014826.536.75.1
DAS-175,0×150,0x25,0x50,0GAXETA COMPACTA 175 X 150 X 25 X 501751502550.012.5
DAS-180,0×150,0x35,4×48,1PCB0A1800GAXETA COMPACTA 180 X 150 X 35,40 X 48,118015035.448.16.35
DAS-180,0×155,0x25,4×50,8PCB1A1800GAXETA COMPACTA 180 X 155 X 25,4 X 50,818015525.450.812.7
DAS-180,0×155,0x42,0x68,0GAXETA COMPACTA 180 X 155 X 42 X 681801554268.013
DAS-185,0×160,0x25,3×50,8GAXETA COMPACTA 185 X 160 X 25,3 X 50,818516025.350.812.75
DAS-190,0×165,0x25,4×50,8PCB0A1900GAXETA COMPACTA 190 X 165 X 25,4 X 50,819016525.450.812.7
DAS-195,0×170,0x25,4×50,8GAXETA COMPACTA 195 X 170 X 25,4 X 50,819517025.450.812.7
DAS-200,0×170,0x36,0x61,0GAXETA COMPACTA 200 X 170 X 36 X 612001703661.012.5
DAS-200,0×175,0x25,4×50,8PCB0A2000GAXETA COMPACTA 200 X 175 X 25,4 X 50,820017525.450.812.7
DAS-210,0×185,0x25,4×50,8GAXETA COMPACTA 210 X 185 X 25,4 X 50,821018525.450.812.7
DAS-220,0×190,0x35,4×48,1GAXETA COMPACTA 220 X 190 X 35,4 X 48,122019035.448.16.35
DAS-220,0×195,0x25,4×50,8PCB1A2200GAXETA COMPACTA 220 X 195 X 25,4 X 50,822019525.450.812.7
DAS-230,0×205,0x25,4×50,8GAXETA COMPACTA 230 X 205 X 25,4 X 50,823020525.450.812.7
DAS-240,0×215,0x25,4×50,8GAXETA COMPACTA 240 X 215 X 25,4 X 50,824021525.450.812.7
DAS-25,0×15,0x12,5×20,5GAXETA COMPACTA 25 X 15 X 12,5 X 20,50251512.520.54
DAS-250,0×220,0x35,4×48,1GAXETA COMPACTA 250 X 220 X 35,4 X 48,125022035.448.16.35
DAS-250,0×225,0x25,4×50,8PCB1A2500GAXETA COMPACTA 250 X 225 X 25,4 X 50,825022525.450.812.7
DAS-32,0×22,0x15,5×20,7PCB0B0320GAXETA COMPACTA 32 X 22 X 15,5 X 20,7322215.520.72.6
DAS-32,0×22,0x16,4×29,1PCB1A0320GAXETA COMPACTA 32 X 22 X 16,4 X 29,1322216.429.16.35
DAS-32,0×24,0x15,5×21,8PCA200320GAXETA COMPACTA 32 X 24 X 15,5 X 21,8322415.521.83.15
DAS-35,0×25,0x15,5×20,7GAXETA COMPACTA 35 X 25 X 15,5 X 20,7352515.520.72.6
DAS-35,0×25,0x16,4×29,1GAXETA COMPACTA 35 X 25 X 16,4 X 29,1 352516.429.16.35
DAS-40,0×24,0x18,4×31,0PCB0A0400GAXETA COMPACTA 40 X 24 X 18,4 X 31402418.431.06.3
DAS-40,0×26,0x15,5×20,7PCB1A0400GAXETA COMPACTA 40 X 26 X 15,5 X 20,7402615.520.72.6
DAS-40,0×30,0x12,5×20,5PCB2E0400GAXETA COMPACTA 40 X 30 X 12,5 X 20,5403012.520.54
DAS-40,0×30,0x16,4×29,4PCB3A0400GAXETA COMPACTA 40 X 30 X 16,4 X 29,4403016.429.46.5
DAS-40,0×32,0x15,5×21,9PCA400400GAXETA COMPACTA 40 X 32 X 15,5 X 21,9403215.521.93.2
DAS-45,0×29,0x18,4×31,1GAXETA COMPACTA 45 X 29 X 18,4 X 31,1452918.431.16.35
DAS-45,0×31,0x15,5×20,7GAXETA COMPACTA 45 X 31 X 15,5 X 20,7453115.520.72.6
DAS-45,0×35,0x16,4×29,1GAXETA COMPACTA 45 X 35 X 16,4 X 29,1453516.429.16.35
DAS-50,0×34,0x18,4×31,1PCB1A0500GAXETA COMPACTA 50 X 34 X 18,4 X 31,1503418.431.16.35
DAS-50,0×34,0x20,5×26,7GAXETA COMPACTA 50 X 34 X 20,5 X 26,7503420.526.73.1
DAS-50,0×38,0x20,5×28,9PCA200500GAXETA COMPACTA 50 X 38 X 20,5 X 28,9503820.528.94.2
DAS-50,0×40,0x12,5×20,5GAXETA COMPACTA 50 X 40 X 12,5 X 20,5504012.520.54
DAS-55,0×39,0x18,4×31,1PCB1A0550GAXETA COMPACTA 55 X 39 X 18,4 X 31,1553918.431.16.35
DAS-55,0×39,0x20,5×26,7GAXETA COMPACTA 55 X 39 X 20,5 X 26,7553920.526.73.1
DAS-60,0×44,0x18,4×31,1PCB1A0600GAXETA COMPACTA 60 X 44 X 18,4 X 31,1604418.431.16.35
DAS-60,0×44,0x20,5×26,7PCB0B0600GAXETA COMPACTA 60 X 44 X 20,5 X 26,7604420.526.73.1
DAS-60,0×48,0x20,5×28,9PCA200600GAXETA COMPACTA 60 X 48 X 20,5 X 28,9604820.528.94.2
DAS-63,0×47,0x18,4×31,1PCB1A0630GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 18,4 X 31,1634718.431.16.35
DAS-63,0×47,0x19,4×32,1PCB1A0630GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 19,4 X 32,1634719.432.16.35
DAS-63,0×47,0x20,5×26,7PCB0B0630GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 20,5 X 26,7634720.526.73.1
DAS-63,0×48,0x20,0x30,0GAXETA COMPACTA 63 X 48 X 20 X 3063482030.05
DAS-63,0×51,0x20,5×28,9PCA300630GAXETA COMPACTA 63 X 51 X 20,5 X 28,9635120.528.94.2
DAS-63,0×53,0x12,5×20,8GAXETA COMPACTA 63 X 53 X 12,5 X 20,8635312.520.84.15
DAS-65,0×49,0x20,5×26,7GAXETA COMPACTA 65 X 49 X 20,5 X 26,7654920.526.73.1
DAS-65,0×50,0x18,4×31,1PCB1A0650GAXETA COMPACTA 65 X 50 X 18,4 X 31,1655018.431.16.35
DAS-70,0×50,0x22,4×35,2PCB0A0700GAXETA COMPACTA 70 X 50 X 22,4 X 35,2705022.435.26.4
DAS-70,0×54,0x20,5×26,7PCB1N0700GAXETA COMPACTA 70 X 54 X 20,5 X 26,7705420.526.73.1
DAS-70,0×55,0x20,0x32,2GAXETA COMPACTA 70 X 55 X 20 X 32,270552032.26.1
DAS-70,0×58,0x20,5×28,9PCA200700GAXETA COMPACTA 70 X 58 X 20,50 X 28,9705820.528.94.2
DAS-75,0×55,0x22,4×35,1PCB0A0750GAXETA COMPACTA 75 X 55 X 22,4 X 35,1755522.435.16.35
DAS-75,0×59,0x20,5×26,7PCB1A0750GAXETA COMPACTA 75 X 59 X 20,5 X 26,7755920.526.73.1
DAS-80,0×60,0x22,4×35,1PCB0A0800GAXETA COMPACTA 80 X 60 X 22,4 X 35,1806022.435.16.35
DAS-80,0×62,0x22,5×29,7PCB1A0800GAXETA COMPACTA 80 X 62 X 22,5 X 29,70806222.529.73.6
DAS-80,0×65,0x20,0x30,0GAXETA COMPACTA 80 X 65 X 20 X 3080652030.05
DAS-80,0×66,0x22,5×32,9PCA200800GAXETA COMPACTA 80 X 66 X 22,5 X 32,90806622.532.95.2
DAS-85,0×65,0x22,4×35,1PCB0A0850GAXETA COMPACTA 85 X 65 X 22,40 X 35,1856522.435.16.35
DAS-90,0×70,0x22,4×35,1PCB0A0900GAXETA COMPACTA 90 X 70 X 22,4 X 35,1907022.435.16.35
DAS-90,0×72,0x22,5×29,7PCB1A0900GAXETA COMPACTA 90 X 72 X 22,5 X 29,7907222.529.73.6
DAS-90,0×75,0x20,0x30,0GAXETA COMPACTA 90 X 75 X 20 X 3090752030.05
DAS-90,0×76,0x22,5×32,9PCA200900GAXETA COMPACTA 90 X 76 X 22,5 X 32,90907622.532.95.2
DAS-95,0×75,0x22,4×35,2PCB0A0950GAXETA COMPACTA 95 X 75 X 22,4 X 35,2957522.435.26.4

Características Técnicas

  • Vedação hidráulica compacta para pistões
  • Composição com múltiplos elementos (anel elastomérico + anéis de apoio)
  • Alta resistência à pressão e à extrusão
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Excelente desempenho em movimentos reciprocantes
  • Longa vida útil mesmo em condições severas

Aplicações

  • Cilindros hidráulicos industriais
  • Equipamentos móveis e agrícolas
  • Máquinas de construção pesada
  • Sistemas hidráulicos de média e alta pressão

Diferenciais da Gaxeta Compacta DAS

  • Design compacto que reduz espaço de montagem
  • Vedação eficiente em ambas as direções (dupla ação)
  • Alta estabilidade dimensional
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Compatível com diversos fluidos hidráulicos

Nomenclaturas e Equivalências

Para facilitar a busca e identificação, a gaxeta compacta DAS pode ser encontrada no mercado com diferentes nomes e códigos, incluindo:

  • Gaxeta DAS
  • Gaxeta ZW
  • Gaxeta ZO
  • Gaxeta PCB / PCA (Trelleborg)
  • Gaxeta DBM
  • Gaxeta KDAS
  • Gaxeta MPSA

Apesar das diferentes nomenclaturas, todas essas variações representam gaxetas compactas para vedação de pistão, com aplicações e desempenho equivalentes.

Vantagens

  • Redução de vazamentos
  • Maior eficiência do sistema hidráulico
  • Menor desgaste dos componentes
  • Facilidade de instalação
  • Alta confiabilidade operacional

Se você procura uma solução eficiente para vedação de pistões hidráulicos, a gaxeta compacta DAS é uma excelente escolha, oferecendo desempenho superior e ampla compatibilidade com diferentes aplicações industriais.


Veja Também: Vedações para Êmbolo