Formada por cinco componentes, a gaxeta compacta possui um componente de vedação em borracha NBR, dois aneis em poliéster anti-extrusão, e aneis-guia que ajudam a absorvição de forças transversais
Exemplos de aplicação Os selos compactos são o elemento de vedação recomendado para pistões de duplo efeito de componentes hidráulicos , tais como: – Máquinas – Guindastes – Empilhadeiras e utilização de máquinas – Equipamentos para agricultura
Conhecidas também como Gaxeta ZO, Gaxeta ZW, Gaxeta DAS ou MPSA
Material | NBR+PU+POM |
---|---|
Temperatura | Ver modelos |
Velocidade | Ver modelos |
Modelos
GAXETA COMPACTA PCA

VELOCIDADE | <0,5M/s |
TEMPERATURA | -30°C a 100°C |
PRESSÃO | Até 350 Bar |
CÓDIGO | ITEM | DIMENSÕES |
PCA200320-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 24,0 x 32,0 x 21,9 x 15,5 |
PCA200500-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 38,0 x 50,0 x 28,9 x 20,5 |
PCA200600-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 48,0 x 60,0 x 28,9 x 20,5 |
PCA200700-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 58,0 x 70,0 x 28,9 x 20,5 |
PCA200800-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 66,0 x 80,0 x 32,9 x 22,5 |
PCA200900-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 76,0 x 90,0 x 32,9 x 22,5 |
PCA201000-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 86,0 x 100,0 x 32,9 x 22,5 |
PCA300630-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 51,0 x 63,0 x 28,9 x 20,5 |
PCA400400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCA | 32,0 x 40,0 x 21,9 x 15,5 |
GAXETA COMPACTA PCB

VELOCIDADE | <0,5M/s |
TEMPERATURA | -30°C a 100°C |
PRESSÃO | Até 350 Bar |
CÓDIGO | ITEM | DIMENSÕES |
PCB0A0400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 24,0 x 40,0 x 31,1 x 18,4 |
PCB0A0700-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 50,0 x 70,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A0750-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 55,0 x 75,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A0800-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 60,0 x 80,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A0850-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 65,0 x 85,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A0900-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 70,0 x 90,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A0950-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 75,0 x 95,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A1000-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 75,0 x 100,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A1100-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 85,0 x 110,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A1200-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 95,0 x 120,0 x 35,1 x 22,4 |
PCB0A1250-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 100,0 x 125,0 x 38,1 x 25,4 |
PCB0A1600-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 130,0 x 160,0 x 38,1 x 25,4 |
PCB0A1800-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 150,0 x 180,0 x 48,1 x 35,4 |
PCB0A2000-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 175,0 x 200,0 x 50,8 x 25,4 |
PCB0B0320-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 22,0 x 32,0 x 20,7 x 15,5 |
PCB0B0600-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 44,0 x 60,0 x 26,7 x 20,5 |
PCB0B0630-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 47,0 x 63,0 x 26,7 x 20,5 |
PCB0B1400-N8RO | GAXETA COMPACTA PCB | 115,0 x 140,0 x 38,1 x 25,4 |
PCB0B1400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 115,0 x 140,0 x 38,1 x 25,4 |
PCB0B1500-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 125,0 x 150,0 x 38,1 x 25,4 |
PCB1A0320-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 22,0 x 32,0 x 29,1 x 16,4 |
PCB1A0400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 26,0 x 40,0 x 20,7 x 15,5 |
PCB1A0500-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 34,0 x 50,0 x 31,1 x 18,4 |
PCB1A0550-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 39,0 x 55,0 x 31,1 x 18,4 |
PCB1A0600-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 44,0 x 60,0 x 31,1 x 18,4 |
PCB1A0630-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 47,0 x 63,0 x 31,1 x 18,4 |
PCB1A0800-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 62,0 x 80,0 x 29,7 x 22,5 |
PCB1A0900-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 72,0 x 90,0 x 29,7 x 22,5 |
PCB1A1000-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 82,0 x 100,0 x 29,7 x 22,5 |
PCB1A1300-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 105,0 x 130,0 x 44,4 x 25,4 |
PCB1A1400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 115,0 x 140,0 x 44,4 x 25,4 |
PCB1A1500-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 125,0 x 150,0 x 44,4 x 25,4 |
PCB1A1600-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 135,0 x 160,0 x 44,4 x 25,4 |
PCB1A1800-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 155,0 x 180,0 x 50,8 x 25,4 |
PCB1A2200-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 195,0 x 220,0 x 50,8 x 25,4 |
PCB1A2500-N8RO | GAXETA COMPACTA PCB | 225,0 x 250,0 x 50,8 x 25,4 |
PCB1A2500-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 225,0 x 250,0 x 50,8 x 25,4 |
PCB1N0700-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 54,0 x 70,0 x 26,7 x 20,5 |
PCB2D0400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 30,0 x 40,0 x 20,5 x 12,5 |
PCB2E0400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 30,0 x 40,0 x 20,5 x 12,5 |
PCB3A0400-NCRO | GAXETA COMPACTA PCB | 30,0 x 40,0 x 16,4 |
PCB3A1600-N8RO | GAXETA COMPACTA PCB | 130,0 x 160,0 x 44,44 x 25,4 |
GAXETA COMPACTA PCE

VELOCIDADE | <0,5M/s |
TEMPERATURA | -40°C a 130°C |
PRESSÃO | Até 350 Bar |
CÓDIGO | ITEM | DIMENSÕES |
PCE000250-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 17,0 x 25,0 x 18,0 x 10,0 |
PCE000400-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 32,0 x 40,0 x 21,9 x 15,5 |
PCE000500-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 38,0 x 50,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000550-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 43,0 x 55,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000600-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 48,0 x 60,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000630-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 51,0 x 63,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000650-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 53,0 x 65,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000700-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 58,0 x 70,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000750-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 63,0 x 75,0 x 28,9 x 20,5 |
PCE000800-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 65,0 x 80,0 x 30,0 x 20,0 |
PCE000850-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 71,0 x 85,0 x 32,9 x 22,5 |
PCE000900-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 76,0 x 90,0 x 32,9 x 22,5 |
PCE001000-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 85,0 x 100,0 x 30,0 x 20,0 |
PCE001100-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 96,0 x 110,0 x 32,9 x 22,5 |
PCE001200-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 106,0 x 120,0 x 32,9 x 22,5 |
PCE001250-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 105,0 x 125,0 x 37,6 x 25,0 |
PCE001800-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 163,0 x 180,0 x 40,9 x 26,5 |
PCE100400-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 32,0 x 40,0 x 18,0 x 10,0 |
PCE100500-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 40,0 x 50,0 x 20,5 x 12,5 |
PCE100630-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 53,0 x 63,0 x 20,5 x 12,5 |
PCE101000-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 86,0 x 100,0 x 32,9 x 22,5 |
PCE101400-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 123,0 x 140,0 x 40,9 x 26,5 |
PCE101600-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 143,0 x 160,0 x 40,9 x 26,5 |
PCE102000-N00OC | GAXETA COMPACTA PCE | 180,0 x 200,0 x 49,9 x 31,5 |
GAXETA COMPACTA PCF

VELOCIDADE | <0,5M/s |
TEMPERATURA | -40°C a 130°C |
PRESSÃO | Até 700 Bar |
CÓDIGO | ITEM | DIMENSÕES |
PCF000400-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 24,0 x 40,0 x 31,1 x 18,4 |
PCF000500-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 34,0 x 50,0 x 31,1 x 18,4 |
PCF000600-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 44,0 x 60,0 x 31,1 x 18,4 |
PCF000650-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 50,0 x 65,0 x 31,1 x 18,4 |
PCF000700-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 50,0 x 70,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF000750-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 55,0 x 75,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF000800-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 60,0 x 80,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF000850-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 65,0 x 85,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF000900-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 70,0 x 90,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF001000-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 75,0 x 100,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF001100-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 85,0 x 110,0 x 35,1 x 22,4 |
PCF001200-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 100,0 x 120,0 x 38,1 x 25,4 |
PCF001300-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 105,0 x 130,0 x 38,1 x 25,4 |
PCF001400-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 115,0 x 140,0 x 38,1 x 25,4 |
PCF101000-N00OC | GAXETA COMPACTA PCF | 80,0 x 100,0 x 38,1 x 25,4 |
GAXETA COMPACTA PCK

VELOCIDADE | <0,5M/s |
TEMPERATURA | -40°C a 130°C |
PRESSÃO | Até 700 Bar |
CÓDIGO | ITEM | DIMENSÕES |
PCK000600-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 44,0 x 60,0 x 44,7 x 32,0 |
PCK000800-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 60,0 x 80,0 x 54,04 x 35,0 |
PCK000900-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 70,0 x 90,0 x 54,04 x 35,0 |
PCK001000-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 80,0 x 100,0 x 54,04 x 35,0 |
PCK001100-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 85,0 x 110,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001200-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 95,0 x 120,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001250-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 100,0 x 125,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001400-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 115,0 x 140,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001500-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 125,0 x 150,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001600-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 135,0 x 160,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001700-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 140,0 x 170,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001800-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 155,0 x 180,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK001900-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 165,0 x 190,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002000-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 175,0 x 200,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002200-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 195,0 x 220,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002300-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 205,0 x 230,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002400-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 215,0 x 240,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002500-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 225,0 x 250,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002600-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 235,0 x 260,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002700-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 245,0 x 270,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002800-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 255,0 x 280,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK002900-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 265,0 x 290,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK003000-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 275,0 x 300,0 x 70,4 x 45,0 |
PCK100800-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 64,0 x 80,0 x 51,04 x 32,0 |
PCK101200-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 100,0 x 120,0 x 54,04 x 35,0 |
PCK101400-N8CO | GAXETA COMPACTA PCK | 120,0 x 140,0 x 54,04 x 35,0 |