


Gaxeta Compacta DAS para Pistões Hidráulicos
A gaxeta compacta DAS é uma solução de vedação hidráulica de alta performance, desenvolvida para aplicações em pistões de cilindros hidráulicos. Com design compacto e eficiente, esse tipo de vedação combina diferentes elementos em um único conjunto, garantindo excelente vedação, baixo atrito e longa vida útil.
Amplamente utilizada na indústria, a gaxeta DAS também é conhecida por diversas nomenclaturas técnicas e comerciais, como gaxeta ZW, gaxeta ZO, gaxeta PCB, gaxeta PCA, gaxeta DBM, gaxeta KDAS e gaxeta MPSA. Essa variação de nomes ocorre devido a diferentes fabricantes e padrões internacionais, mas todos se referem ao mesmo conceito de vedação compacta para pistões hidráulicos.

Pesquisa de medidas – Gaxetas Compactas
Pesquise abaixo a medida desejada:
| Código DAS | Código Trelleborg | Descrição | Externo (D2) | Interno (d1) | 1ª Altura (L1) | Altura Total | Altura Guia (L2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS-100,0×75,0x22,4×35,1 | PCB0A1000 | GAXETA COMPACTA 100 X 75 X 22,4 X 35,1 | 100 | 75 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-100,0×80,0x25,4×38,0 | GAXETA COMPACTA 100 X 80 X 25,4 X 38 | 100 | 80 | 25.4 | 38.0 | 6.3 | |
| DAS-100,0×82,0x22,5×29,7 | PCB1A1000 | GAXETA COMPACTA 100 X 82 X 22,5 X 29,7 | 100 | 82 | 22.5 | 29.7 | 3.6 |
| DAS-100,0×85,0x20,0x30,0 | GAXETA COMPACTA 100 X 85 X 20 X 30 | 100 | 85 | 20 | 30.0 | 5 | |
| DAS-100,0×86,0x22,5×32,5 | PCA201000 | GAXETA COMPACTA 100 X 86 X 22,5 X 32,5 | 100 | 86 | 22.5 | 32.5 | 5 |
| DAS-105,0×80,0x22,4×35,1 | PCB0A1050 | GAXETA COMPACTA 105 X 80 X 22,4 X 35,1 | 105 | 80 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-110,0×85,0x22,4×35,1 | PCB0A1100 | GAXETA COMPACTA 110 X 85 X 22,4 X 35,1 | 110 | 85 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-110,0×90,0x25,3×38,1 | GAXETA COMPACTA 110 X 90 X 25,3 X 38,1 | 110 | 90 | 25.3 | 38.1 | 6.4 | |
| DAS-110,0×92,0x22,5×29,7 | GAXETA COMPACTA 110 X 92 X 22,5 X 29,7 | 110 | 92 | 22.5 | 29.7 | 3.6 | |
| DAS-110,0×95,0x20,0x30,0 | GAXETA COMPACTA 110 X 95 X 20 X 30 | 110 | 95 | 20 | 30.0 | 5 | |
| DAS-110,0×96,0x22,4×32,8 | GAXETA COMPACTA 110 X 96 X 22,4 X 32,8 | 110 | 96 | 22.4 | 32.8 | 5.2 | |
| DAS-115,0×90,0x22,4×35,1 | GAXETA COMPACTA 115 X 90 X 22,4 X 35,1 | 115 | 90 | 22.4 | 35.1 | 6.35 | |
| DAS-115,0×97,0x22,4×29,7 | GAXETA COMPACTA 115 X 97 X 22,4 X 29,7 | 115 | 97 | 22.4 | 29.7 | 3.65 | |
| DAS-120,0×106,0x22,5×32,8 | GAXETA COMPACTA 120 X 106 X 22,5 X 32,8 | 120 | 106 | 22.5 | 32.8 | 5.15 | |
| DAS-120,0×95,0x22,4×35,1 | PCB0A1200 | GAXETA COMPACTA 120 X 95 X 22,4 X 35,1 | 120 | 95 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-125,0×100,0x25,4×38,1 | PCB0A1250 | GAXETA COMPACTA 125 X 100 X 25,4 X 38,1 | 125 | 100 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
| DAS-125,0×103,0x26,5×36,9 | GAXETA COMPACTA 125 X 103 X 26,5 X 36,9 | 125 | 103 | 26.5 | 36.9 | 5.2 | |
| DAS-125,0×108,0x26,5×40,9 | GAXETA COMPACTA 125 X 108 X 26,5 X 40,90 | 125 | 108 | 26.5 | 40.9 | 7.2 | |
| DAS-130,0×105,0x25,4×38,1 | GAXETA COMPACTA 130 X 105 X 25,4 X 38,1 | 130 | 105 | 25.4 | 38.1 | 6.35 | |
| DAS-130,0×105,0x25,4×44,4 | PCB1A1300 | GAXETA COMPACTA 130 X 105 X 25,4 X 44,4 | 130 | 105 | 25.4 | 44.4 | 9.5 |
| DAS-130,0×113,0x26,5×40,9 | GAXETA COMPACTA 130 X 113 X 26,5 X 40,9 | 130 | 113 | 26.5 | 40.9 | 7.2 | |
| DAS-135,0×110,0x25,0x44,0 | GAXETA COMPACTA 135 X 110 X 25 X 44 | 135 | 110 | 25 | 44.0 | 9.5 | |
| DAS-135,0×110,0x25,4×38,0 | GAXETA COMPACTA 135 X 110 X 25,4 X 38 | 135 | 110 | 25.4 | 38.0 | 6.3 | |
| DAS-140,0×115,0x25,4×38,1 | PCB0B1400 | GAXETA COMPACTA 140 X 115 X 25,4 X 38,1 | 140 | 115 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
| DAS-140,0×115,0x25,4×44,4 | PCB1A1400 | GAXETA COMPACTA 140 X 115 X 25,4 X 44,4 | 140 | 115 | 25.4 | 44.4 | 9.5 |
| DAS-140,0×118,0x26,5×36,7 | GAXETA COMPACTA 140 X 118 X 26,5 X 36,7 | 140 | 118 | 26.5 | 36.7 | 5.1 | |
| DAS-140,0×120,0x25,0x38,1 | GAXETA COMPACTA 140 X 120 X 25 X 38,1 | 140 | 120 | 25 | 38.1 | 6.55 | |
| DAS-140,0×123,0x26,5×40,9 | GAXETA COMPACTA 140 X 123 X 26,5 X 40,9 | 140 | 123 | 26.5 | 40.9 | 7.2 | |
| DAS-145,0×120,0x25,4×38,1 | GAXETA COMPACTA 145 X 120 X 25,4 X 38,1 | 145 | 120 | 25.4 | 38.1 | 6.35 | |
| DAS-145,0×120,0x25,4×44,4 | GAXETA COMPACTA 145 X 120 X 25,4 X 44,4 | 145 | 120 | 25.4 | 44.4 | 9.5 | |
| DAS-150,0×125,0x25,4×38,1 | PCB0B1500 | GAXETA COMPACTA 150 X 125 X 25,4 X 38,1 | 150 | 125 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
| DAS-150,0×125,0x25,4×44,4 | PCB1A1500 | GAXETA COMPACTA 150 X 125 X 25,4 X 44,4 | 150 | 125 | 25.4 | 44.4 | 9.5 |
| DAS-150,0×128,0x26,5×36,7 | GAXETA COMPACTA 150 X 128 X 26,5 X 36,7 | 150 | 128 | 26.5 | 36.7 | 5.1 | |
| DAS-150,0×133,0x26,5×40,9 | GAXETA COMPACTA 150 X 133 X 26,5 X 40,9 | 150 | 133 | 26.5 | 40.9 | 7.2 | |
| DAS-160,0×130,0x25,4×38,1 | PCB0A1600 | GAXETA COMPACTA 160 X 130 X 25,4 X 38,1 | 160 | 130 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
| DAS-160,0×130,0x25,4×44,4 | PCB3A1600 | GAXETA COMPACTA 160 X 130 X 25,4 X 44,4 | 160 | 130 | 25.4 | 44.4 | 9.5 |
| DAS-160,0×135,0x25,4×44,4 | PCB1A1600 | GAXETA COMPACTA 160 X 135 X 25,4 X 44,4 | 160 | 135 | 25.4 | 44.4 | 9.5 |
| DAS-160,0×138,0x26,5×36,7 | GAXETA COMPACTA 160 X 138 X 26,50 X 36,7 | 160 | 138 | 26.5 | 36.7 | 5.1 | |
| DAS-160,0×140,0x25,0x37,7 | GAXETA COMPACTA 160 X 140 X 25 X 37,7 | 160 | 140 | 25 | 37.7 | 6.35 | |
| DAS-160,0×143,0x26,5×40,0 | GAXETA COMPACTA 160 X 143 X 26,5 X 40 | 160 | 143 | 26.5 | 40.0 | 6.75 | |
| DAS-165,0×140,0x25,4×44,4 | GAXETA COMPACTA 165 X 140 X 25,4 X 44,4 | 165 | 140 | 25.4 | 44.4 | 9.5 | |
| DAS-170,0×145,0x25,4×50,8 | PCB0A1700 | GAXETA COMPACTA 170 X 145 X 25,4 X 50,8 | 170 | 145 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-170,0×148,0x26,5×36,7 | GAXETA COMPACTA 170 X 148 X 26,5 X 36,7 | 170 | 148 | 26.5 | 36.7 | 5.1 | |
| DAS-175,0×150,0x25,0x50,0 | GAXETA COMPACTA 175 X 150 X 25 X 50 | 175 | 150 | 25 | 50.0 | 12.5 | |
| DAS-180,0×150,0x35,4×48,1 | PCB0A1800 | GAXETA COMPACTA 180 X 150 X 35,40 X 48,1 | 180 | 150 | 35.4 | 48.1 | 6.35 |
| DAS-180,0×155,0x25,4×50,8 | PCB1A1800 | GAXETA COMPACTA 180 X 155 X 25,4 X 50,8 | 180 | 155 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-180,0×155,0x42,0x68,0 | GAXETA COMPACTA 180 X 155 X 42 X 68 | 180 | 155 | 42 | 68.0 | 13 | |
| DAS-185,0×160,0x25,3×50,8 | GAXETA COMPACTA 185 X 160 X 25,3 X 50,8 | 185 | 160 | 25.3 | 50.8 | 12.75 | |
| DAS-190,0×165,0x25,4×50,8 | PCB0A1900 | GAXETA COMPACTA 190 X 165 X 25,4 X 50,8 | 190 | 165 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-195,0×170,0x25,4×50,8 | GAXETA COMPACTA 195 X 170 X 25,4 X 50,8 | 195 | 170 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | |
| DAS-200,0×170,0x36,0x61,0 | GAXETA COMPACTA 200 X 170 X 36 X 61 | 200 | 170 | 36 | 61.0 | 12.5 | |
| DAS-200,0×175,0x25,4×50,8 | PCB0A2000 | GAXETA COMPACTA 200 X 175 X 25,4 X 50,8 | 200 | 175 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-210,0×185,0x25,4×50,8 | GAXETA COMPACTA 210 X 185 X 25,4 X 50,8 | 210 | 185 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | |
| DAS-220,0×190,0x35,4×48,1 | GAXETA COMPACTA 220 X 190 X 35,4 X 48,1 | 220 | 190 | 35.4 | 48.1 | 6.35 | |
| DAS-220,0×195,0x25,4×50,8 | PCB1A2200 | GAXETA COMPACTA 220 X 195 X 25,4 X 50,8 | 220 | 195 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-230,0×205,0x25,4×50,8 | GAXETA COMPACTA 230 X 205 X 25,4 X 50,8 | 230 | 205 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | |
| DAS-240,0×215,0x25,4×50,8 | GAXETA COMPACTA 240 X 215 X 25,4 X 50,8 | 240 | 215 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | |
| DAS-25,0×15,0x12,5×20,5 | GAXETA COMPACTA 25 X 15 X 12,5 X 20,50 | 25 | 15 | 12.5 | 20.5 | 4 | |
| DAS-250,0×220,0x35,4×48,1 | GAXETA COMPACTA 250 X 220 X 35,4 X 48,1 | 250 | 220 | 35.4 | 48.1 | 6.35 | |
| DAS-250,0×225,0x25,4×50,8 | PCB1A2500 | GAXETA COMPACTA 250 X 225 X 25,4 X 50,8 | 250 | 225 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| DAS-32,0×22,0x15,5×20,7 | PCB0B0320 | GAXETA COMPACTA 32 X 22 X 15,5 X 20,7 | 32 | 22 | 15.5 | 20.7 | 2.6 |
| DAS-32,0×22,0x16,4×29,1 | PCB1A0320 | GAXETA COMPACTA 32 X 22 X 16,4 X 29,1 | 32 | 22 | 16.4 | 29.1 | 6.35 |
| DAS-32,0×24,0x15,5×21,8 | PCA200320 | GAXETA COMPACTA 32 X 24 X 15,5 X 21,8 | 32 | 24 | 15.5 | 21.8 | 3.15 |
| DAS-35,0×25,0x15,5×20,7 | GAXETA COMPACTA 35 X 25 X 15,5 X 20,7 | 35 | 25 | 15.5 | 20.7 | 2.6 | |
| DAS-35,0×25,0x16,4×29,1 | GAXETA COMPACTA 35 X 25 X 16,4 X 29,1 | 35 | 25 | 16.4 | 29.1 | 6.35 | |
| DAS-40,0×24,0x18,4×31,0 | PCB0A0400 | GAXETA COMPACTA 40 X 24 X 18,4 X 31 | 40 | 24 | 18.4 | 31.0 | 6.3 |
| DAS-40,0×26,0x15,5×20,7 | PCB1A0400 | GAXETA COMPACTA 40 X 26 X 15,5 X 20,7 | 40 | 26 | 15.5 | 20.7 | 2.6 |
| DAS-40,0×30,0x12,5×20,5 | PCB2E0400 | GAXETA COMPACTA 40 X 30 X 12,5 X 20,5 | 40 | 30 | 12.5 | 20.5 | 4 |
| DAS-40,0×30,0x16,4×29,4 | PCB3A0400 | GAXETA COMPACTA 40 X 30 X 16,4 X 29,4 | 40 | 30 | 16.4 | 29.4 | 6.5 |
| DAS-40,0×32,0x15,5×21,9 | PCA400400 | GAXETA COMPACTA 40 X 32 X 15,5 X 21,9 | 40 | 32 | 15.5 | 21.9 | 3.2 |
| DAS-45,0×29,0x18,4×31,1 | GAXETA COMPACTA 45 X 29 X 18,4 X 31,1 | 45 | 29 | 18.4 | 31.1 | 6.35 | |
| DAS-45,0×31,0x15,5×20,7 | GAXETA COMPACTA 45 X 31 X 15,5 X 20,7 | 45 | 31 | 15.5 | 20.7 | 2.6 | |
| DAS-45,0×35,0x16,4×29,1 | GAXETA COMPACTA 45 X 35 X 16,4 X 29,1 | 45 | 35 | 16.4 | 29.1 | 6.35 | |
| DAS-50,0×34,0x18,4×31,1 | PCB1A0500 | GAXETA COMPACTA 50 X 34 X 18,4 X 31,1 | 50 | 34 | 18.4 | 31.1 | 6.35 |
| DAS-50,0×34,0x20,5×26,7 | GAXETA COMPACTA 50 X 34 X 20,5 X 26,7 | 50 | 34 | 20.5 | 26.7 | 3.1 | |
| DAS-50,0×38,0x20,5×28,9 | PCA200500 | GAXETA COMPACTA 50 X 38 X 20,5 X 28,9 | 50 | 38 | 20.5 | 28.9 | 4.2 |
| DAS-50,0×40,0x12,5×20,5 | GAXETA COMPACTA 50 X 40 X 12,5 X 20,5 | 50 | 40 | 12.5 | 20.5 | 4 | |
| DAS-55,0×39,0x18,4×31,1 | PCB1A0550 | GAXETA COMPACTA 55 X 39 X 18,4 X 31,1 | 55 | 39 | 18.4 | 31.1 | 6.35 |
| DAS-55,0×39,0x20,5×26,7 | GAXETA COMPACTA 55 X 39 X 20,5 X 26,7 | 55 | 39 | 20.5 | 26.7 | 3.1 | |
| DAS-60,0×44,0x18,4×31,1 | PCB1A0600 | GAXETA COMPACTA 60 X 44 X 18,4 X 31,1 | 60 | 44 | 18.4 | 31.1 | 6.35 |
| DAS-60,0×44,0x20,5×26,7 | PCB0B0600 | GAXETA COMPACTA 60 X 44 X 20,5 X 26,7 | 60 | 44 | 20.5 | 26.7 | 3.1 |
| DAS-60,0×48,0x20,5×28,9 | PCA200600 | GAXETA COMPACTA 60 X 48 X 20,5 X 28,9 | 60 | 48 | 20.5 | 28.9 | 4.2 |
| DAS-63,0×47,0x18,4×31,1 | PCB1A0630 | GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 18,4 X 31,1 | 63 | 47 | 18.4 | 31.1 | 6.35 |
| DAS-63,0×47,0x19,4×32,1 | PCB1A0630 | GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 19,4 X 32,1 | 63 | 47 | 19.4 | 32.1 | 6.35 |
| DAS-63,0×47,0x20,5×26,7 | PCB0B0630 | GAXETA COMPACTA 63 X 47 X 20,5 X 26,7 | 63 | 47 | 20.5 | 26.7 | 3.1 |
| DAS-63,0×48,0x20,0x30,0 | GAXETA COMPACTA 63 X 48 X 20 X 30 | 63 | 48 | 20 | 30.0 | 5 | |
| DAS-63,0×51,0x20,5×28,9 | PCA300630 | GAXETA COMPACTA 63 X 51 X 20,5 X 28,9 | 63 | 51 | 20.5 | 28.9 | 4.2 |
| DAS-63,0×53,0x12,5×20,8 | GAXETA COMPACTA 63 X 53 X 12,5 X 20,8 | 63 | 53 | 12.5 | 20.8 | 4.15 | |
| DAS-65,0×49,0x20,5×26,7 | GAXETA COMPACTA 65 X 49 X 20,5 X 26,7 | 65 | 49 | 20.5 | 26.7 | 3.1 | |
| DAS-65,0×50,0x18,4×31,1 | PCB1A0650 | GAXETA COMPACTA 65 X 50 X 18,4 X 31,1 | 65 | 50 | 18.4 | 31.1 | 6.35 |
| DAS-70,0×50,0x22,4×35,2 | PCB0A0700 | GAXETA COMPACTA 70 X 50 X 22,4 X 35,2 | 70 | 50 | 22.4 | 35.2 | 6.4 |
| DAS-70,0×54,0x20,5×26,7 | PCB1N0700 | GAXETA COMPACTA 70 X 54 X 20,5 X 26,7 | 70 | 54 | 20.5 | 26.7 | 3.1 |
| DAS-70,0×55,0x20,0x32,2 | GAXETA COMPACTA 70 X 55 X 20 X 32,2 | 70 | 55 | 20 | 32.2 | 6.1 | |
| DAS-70,0×58,0x20,5×28,9 | PCA200700 | GAXETA COMPACTA 70 X 58 X 20,50 X 28,9 | 70 | 58 | 20.5 | 28.9 | 4.2 |
| DAS-75,0×55,0x22,4×35,1 | PCB0A0750 | GAXETA COMPACTA 75 X 55 X 22,4 X 35,1 | 75 | 55 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-75,0×59,0x20,5×26,7 | PCB1A0750 | GAXETA COMPACTA 75 X 59 X 20,5 X 26,7 | 75 | 59 | 20.5 | 26.7 | 3.1 |
| DAS-80,0×60,0x22,4×35,1 | PCB0A0800 | GAXETA COMPACTA 80 X 60 X 22,4 X 35,1 | 80 | 60 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-80,0×62,0x22,5×29,7 | PCB1A0800 | GAXETA COMPACTA 80 X 62 X 22,5 X 29,70 | 80 | 62 | 22.5 | 29.7 | 3.6 |
| DAS-80,0×65,0x20,0x30,0 | GAXETA COMPACTA 80 X 65 X 20 X 30 | 80 | 65 | 20 | 30.0 | 5 | |
| DAS-80,0×66,0x22,5×32,9 | PCA200800 | GAXETA COMPACTA 80 X 66 X 22,5 X 32,90 | 80 | 66 | 22.5 | 32.9 | 5.2 |
| DAS-85,0×65,0x22,4×35,1 | PCB0A0850 | GAXETA COMPACTA 85 X 65 X 22,40 X 35,1 | 85 | 65 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-90,0×70,0x22,4×35,1 | PCB0A0900 | GAXETA COMPACTA 90 X 70 X 22,4 X 35,1 | 90 | 70 | 22.4 | 35.1 | 6.35 |
| DAS-90,0×72,0x22,5×29,7 | PCB1A0900 | GAXETA COMPACTA 90 X 72 X 22,5 X 29,7 | 90 | 72 | 22.5 | 29.7 | 3.6 |
| DAS-90,0×75,0x20,0x30,0 | GAXETA COMPACTA 90 X 75 X 20 X 30 | 90 | 75 | 20 | 30.0 | 5 | |
| DAS-90,0×76,0x22,5×32,9 | PCA200900 | GAXETA COMPACTA 90 X 76 X 22,5 X 32,90 | 90 | 76 | 22.5 | 32.9 | 5.2 |
| DAS-95,0×75,0x22,4×35,2 | PCB0A0950 | GAXETA COMPACTA 95 X 75 X 22,4 X 35,2 | 95 | 75 | 22.4 | 35.2 | 6.4 |
Características Técnicas
- Vedação hidráulica compacta para pistões
- Composição com múltiplos elementos (anel elastomérico + anéis de apoio)
- Alta resistência à pressão e à extrusão
- Baixo coeficiente de atrito
- Excelente desempenho em movimentos reciprocantes
- Longa vida útil mesmo em condições severas
Aplicações
- Cilindros hidráulicos industriais
- Equipamentos móveis e agrícolas
- Máquinas de construção pesada
- Sistemas hidráulicos de média e alta pressão
Diferenciais da Gaxeta Compacta DAS
- Design compacto que reduz espaço de montagem
- Vedação eficiente em ambas as direções (dupla ação)
- Alta estabilidade dimensional
- Excelente resistência ao desgaste
- Compatível com diversos fluidos hidráulicos
Nomenclaturas e Equivalências
Para facilitar a busca e identificação, a gaxeta compacta DAS pode ser encontrada no mercado com diferentes nomes e códigos, incluindo:
- Gaxeta DAS
- Gaxeta ZW
- Gaxeta ZO
- Gaxeta PCB / PCA (Trelleborg)
- Gaxeta DBM
- Gaxeta KDAS
- Gaxeta MPSA
Apesar das diferentes nomenclaturas, todas essas variações representam gaxetas compactas para vedação de pistão, com aplicações e desempenho equivalentes.
Vantagens
- Redução de vazamentos
- Maior eficiência do sistema hidráulico
- Menor desgaste dos componentes
- Facilidade de instalação
- Alta confiabilidade operacional
Se você procura uma solução eficiente para vedação de pistões hidráulicos, a gaxeta compacta DAS é uma excelente escolha, oferecendo desempenho superior e ampla compatibilidade com diferentes aplicações industriais.
Veja Também: Vedações para Êmbolo
